Giro d'Italia
- 1
Israel - Premier TechISN4:54:38h - 2
Soudal - Quick StepSOQ+13s - 3
Team Jayco AlUlaJAY+30s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Martin | Israel - Premier Tech | 4:54:38h |
| 2 | ![]() | João Almeida | Soudal - Quick Step | +13s |
| 3 | ![]() | Simon Yates | Team Jayco AlUla | +30s |
| 4 | ![]() | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | +1:20m |
| 5 | ![]() | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | +1:20m |
| 6 | ![]() | Daniel Felipe Martínez | Ineos Grenadiers | +1:23m |
| 7 | ![]() | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | +1:23m |
| 8 | ![]() | Antonio Pedrero | Movistar Team | +1:38m |
| 9 | ![]() | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | +1:43m |
| 10 | ![]() | George Bennett | Team Visma / Lease a Bike | +2:21m |
| 11 | ![]() | Tobias Foss | Team Visma / Lease a Bike | +2:21m |
| 12 | ![]() | Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa | +2:47m |
| 13 | ![]() | Geoffrey Bouchard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:49m |
| 14 | ![]() | Romain Bardet | Team Picnic PostNL | +2:52m |
| 15 | ![]() | Gianni Moscon | Ineos Grenadiers | +2:52m |
| 16 | ![]() | Michael Storer | Team Picnic PostNL | +3:05m |
| 17 | ![]() | Aleksandr Vlasov | XDS Astana Team | +3:08m |
| 18 | ![]() | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | +3:10m |
| 19 | ![]() | Edward Ravasi | EOLO-Kometa | +3:18m |
| 20 | ![]() | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | +3:52m |





















