Tour de France
- 1
Team Visma / Lease a BikeTVL32:36m - 2
UAE Team EmiratesUAD+1:38m - 3
Team Visma / Lease a BikeTVL+2:51m
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Vingegaard | Team Visma / Lease a Bike | 32:36m |
| 2 | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | +1:38m |
| 3 | ![]() | Wout van Aert | Team Visma / Lease a Bike | +2:51m |
| 4 | ![]() | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | +2:55m |
| 5 | ![]() | Simon Yates | Team Jayco AlUla | +2:58m |
| 6 | ![]() | Rémi Cavagna | Soudal - Quick Step | +3:06m |
| 7 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | +3:12m |
| 8 | ![]() | Mattias Skjelmose Jensen | Lidl - Trek | +3:21m |
| 9 | ![]() | Mads Pedersen | Lidl - Trek | +3:31m |
| 10 | ![]() | David Gaudu | Groupama - FDJ | +3:31m |
| 11 | ![]() | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | +3:36m |
| 12 | ![]() | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | +3:36m |
| 13 | ![]() | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:40m |
| 14 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma / Lease a Bike | +3:40m |
| 15 | ![]() | Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | +3:41m |
| 16 | ![]() | Alexey Lutsenko | XDS Astana Team | +3:55m |
| 17 | ![]() | Pierre-Roger Latour | TotalEnergies | +3:57m |
| 18 | ![]() | Stefan Küng | Groupama - FDJ | +3:58m |
| 19 | ![]() | Fred Wright | Bahrain Victorious | +3:59m |
| 20 | ![]() | Rui Costa | Intermarché - Wanty | +4:02m |
| 21 | ![]() | Jon Izaguirre | Cofidis | +4:12m |
| 22 | ![]() | Harold Tejada | XDS Astana Team | +4:16m |
| 23 | ![]() | Dylan van Baarle | Team Visma / Lease a Bike | +4:23m |
| 24 | ![]() | Jai Hindley | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +4:37m |
| 25 | ![]() | Nikias Arndt | Bahrain Victorious | +4:43m |
| 26 | ![]() | Julian Alaphilippe | Soudal - Quick Step | +4:49m |
| 27 | ![]() | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +4:52m |
| 28 | ![]() | Valentin Madouas | Groupama - FDJ | +4:52m |
| 29 | ![]() | Dries Devenyns | Soudal - Quick Step | +5:01m |
| 30 | ![]() | Nicholas Schultz | NSN Cycling Team | +5:02m |
| 31 | ![]() | Gianni Moscon | XDS Astana Team | +5:03m |
| 32 | ![]() | Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | +5:07m |
| 33 | ![]() | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | +5:09m |
| 34 | ![]() | Alex Kirsch | Lidl - Trek | +5:10m |
| 35 | ![]() | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | +5:11m |
| 36 | ![]() | Florian Vermeersch | Lotto | +5:16m |
| 37 | ![]() | Chris Harper | Team Jayco AlUla | +5:17m |
| 38 | ![]() | Bob Jungels | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +5:19m |
| 39 | ![]() | Hugo Houle | NSN Cycling Team | +5:28m |
| 40 | ![]() | Christopher Juul-Jensen | Team Jayco AlUla | +5:29m |
| 41 | ![]() | Jasper Stuyven | Lidl - Trek | +5:29m |
| 42 | ![]() | Mikel Landa | Bahrain Victorious | +5:30m |
| 43 | ![]() | Jonas Wilsly | Uno-X Mobility | +5:31m |
| 44 | ![]() | Kevin Vermaerke | Team Picnic PostNL | +5:34m |
| 45 | ![]() | Lars van den Berg | Groupama - FDJ | +5:36m |
| 46 | ![]() | Guillaume Martin | Cofidis | +5:38m |
| 47 | ![]() | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | +5:38m |
| 48 | ![]() | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | +5:39m |
| 49 | ![]() | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +5:41m |
| 50 | ![]() | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +5:41m |
| 51 | ![]() | Kevin Geniets | Groupama - FDJ | +5:43m |
| 52 | ![]() | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +5:47m |
| 53 | ![]() | Rafał Majka | UAE Team Emirates | +5:51m |
| 54 | ![]() | Gregor Mühlberger | Movistar Team | +5:54m |
| 55 | ![]() | Christophe Laporte | Team Visma / Lease a Bike | +5:56m |
| 56 | ![]() | Anthony Delaplace | Arkéa - B&B Hotels | +5:58m |
| 57 | ![]() | Felix Großschartner | UAE Team Emirates | +5:59m |
| 58 | ![]() | Giulio Ciccone | Lidl - Trek | +5:59m |
| 59 | ![]() | Wilco Kelderman | Team Visma / Lease a Bike | +6:00m |
| 60 | ![]() | Christopher Hamilton | Team Picnic PostNL | +6:00m |
| 61 | ![]() | Matthew Dinham | Team Picnic PostNL | +6:04m |
| 62 | ![]() | Tony Gallopin | Lidl - Trek | +6:08m |
| 63 | ![]() | Valentin Ferron | TotalEnergies | +6:08m |
| 64 | ![]() | Georg Zimmermann | Intermarché - Wanty | +6:09m |
| 65 | ![]() | Jack Haig | Bahrain Victorious | +6:09m |
| 66 | ![]() | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | +6:10m |
| 67 | ![]() | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | +6:13m |
| 68 | ![]() | Nils Politt | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +6:14m |
| 69 | ![]() | Yves Lampaert | Soudal - Quick Step | +6:15m |
| 70 | Arkéa - B&B Hotels | +6:16m | ||
| 71 | ![]() | Juan Pedro López | Lidl - Trek | +6:21m |
| 72 | ![]() | Michael Gogl | Alpecin - Deceuninck | +6:24m |
| 73 | ![]() | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | +6:26m |
| 74 | ![]() | Nathan Van Hooydonck | Team Visma / Lease a Bike | +6:26m |
| 75 | ![]() | Olivier Le Gac | Groupama - FDJ | +6:27m |
| 76 | ![]() | Corbin Strong | NSN Cycling Team | +6:27m |
| 77 | ![]() | Krists Neilands | NSN Cycling Team | +6:27m |
| 78 | ![]() | Maxim Van Gils | Lotto | +6:28m |
| 79 | ![]() | Nelson Oliveira | Movistar Team | +6:28m |
| 80 | ![]() | Simon Geschke | Cofidis | +6:29m |
| 81 | ![]() | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | +6:29m |
| 82 | ![]() | Axel Zingle | Cofidis | +6:29m |
| 83 | ![]() | Søren Kragh Andersen | Alpecin - Deceuninck | +6:31m |
| 84 | ![]() | Biniam Girmay Hailu | Intermarché - Wanty | +6:31m |
| 85 | ![]() | Tiesj Benoot | Team Visma / Lease a Bike | +6:32m |
| 86 | ![]() | Peter Sagan | TotalEnergies | +6:35m |
| 87 | ![]() | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | +6:36m |
| 88 | ![]() | Warren Barguil | Arkéa - B&B Hotels | +6:37m |
| 89 | ![]() | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | +6:37m |
| 90 | ![]() | Mathieu Van der Poel | Alpecin - Deceuninck | +6:38m |
| 91 | ![]() | Yevgeniy Fedorov | XDS Astana Team | +6:38m |
| 92 | ![]() | Wout Poels | Bahrain Victorious | +6:38m |
| 93 | ![]() | Alex Aranburu | Movistar Team | +6:39m |
| 94 | ![]() | Rasmus Fossum Tiller | Uno-X Mobility | +6:41m |
| 95 | ![]() | Matej Mohorič | Bahrain Victorious | +6:42m |
| 96 | ![]() | Tim Declercq | Soudal - Quick Step | +6:43m |
| 97 | ![]() | Lawson Craddock | Team Jayco AlUla | +6:43m |
| 98 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | +6:43m |
| 99 | ![]() | Daniel Oss | TotalEnergies | +6:43m |
| 100 | ![]() | Matis Louvel | Arkéa - B&B Hotels | +6:48m |
| 101 | ![]() | Gorka Izaguirre | Movistar Team | +6:48m |
| 102 | ![]() | Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | +6:50m |
| 103 | ![]() | Jenthe Biermans | Arkéa - B&B Hotels | +6:50m |
| 104 | ![]() | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | +6:51m |
| 105 | ![]() | Samuel Welsford | Team Picnic PostNL | +6:52m |
| 106 | ![]() | Laurent Pichon | Arkéa - B&B Hotels | +6:55m |
| 107 | ![]() | Torstein Træen | Uno-X Mobility | +6:55m |
| 108 | ![]() | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | +6:56m |
| 109 | ![]() | Clément Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +6:57m |
| 110 | ![]() | Anthony Turgis | TotalEnergies | +6:57m |
| 111 | ![]() | Michael Woods | NSN Cycling Team | +6:58m |
| 112 | ![]() | Alexander Edmondson | Team Picnic PostNL | +6:59m |
| 113 | ![]() | Jasper De Buyst | Lotto | +7:01m |
| 114 | ![]() | Quinten Hermans | Alpecin - Deceuninck | +7:02m |
| 115 | ![]() | Frederik Frison | Lotto | +7:03m |
| 116 | ![]() | Patrick Konrad | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +7:05m |
| 117 | ![]() | Michael Mørkøv | Soudal - Quick Step | +7:10m |
| 118 | ![]() | Stan Dewulf | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +7:12m |
| 119 | ![]() | Marco Haller | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +7:14m |
| 120 | ![]() | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | +7:14m |
| 121 | ![]() | Anthony Perez | Cofidis | +7:15m |
| 122 | ![]() | Jonas Rickaert | Alpecin - Deceuninck | +7:15m |
| 123 | ![]() | Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | +7:21m |
| 124 | ![]() | Guillaume Boivin | NSN Cycling Team | +7:25m |
| 125 | ![]() | Mike Teunissen | Intermarché - Wanty | +7:25m |
| 126 | ![]() | Danny van Poppel | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +7:26m |
| 127 | ![]() | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | +7:28m |
| 128 | ![]() | Simon Guglielmi | Arkéa - B&B Hotels | +7:29m |
| 129 | ![]() | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +7:31m |
| 130 | ![]() | Marc Soler | UAE Team Emirates | +7:32m |
| 131 | ![]() | Luca Mozzato | Arkéa - B&B Hotels | +7:32m |
| 132 | ![]() | Emanuel Buchmann | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +7:34m |
| 133 | ![]() | Victor Lafay | Cofidis | +7:35m |
| 134 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | +7:36m |
| 135 | ![]() | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | +7:41m |
| 136 | ![]() | Dion Smith | Intermarché - Wanty | +7:45m |
| 137 | ![]() | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | +7:46m |
| 138 | ![]() | Silvan Dillier | Alpecin - Deceuninck | +7:52m |
| 139 | ![]() | Nils Eekhoff | Team Picnic PostNL | +7:52m |
| 140 | ![]() | Dylan Teuns | NSN Cycling Team | +7:57m |
| 141 | ![]() | Elmar Reinders | Team Jayco AlUla | +7:59m |
| 142 | ![]() | Andrey Amador | EF Education-EasyPost | +8:00m |
| 143 | ![]() | Simon Clarke | NSN Cycling Team | +8:02m |
| 144 | ![]() | Pascal Eenkhoorn | Lotto | +8:07m |
| 145 | ![]() | Jordi Meeus | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +8:10m |
| 146 | ![]() | Benoit Cosnefroy | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +8:13m |
| 147 | ![]() | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | +8:18m |
| 148 | ![]() | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | +8:18m |
| 149 | ![]() | Cees Bol | XDS Astana Team | +8:19m |
| 150 | ![]() | Adrien Petit | Intermarché - Wanty | +8:21m |
| 151 | ![]() | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | +8:33m |
| 152 | ![]() | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | +8:42m |
| 153 | ![]() | John Degenkolb | Team Picnic PostNL | +8:43m |
| 154 | ![]() | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla | +9:43m |
| 155 | ![]() | Victor Campenaerts | Lotto | +10:00m |
| 156 | ![]() | Alexis Renard | Cofidis | +10:46m |



































