Tour Down Under
- 1 Bahrain VictoriousTBV3:37:35h Bahrain VictoriousTBV3:37:35h
- 2 Team AustralienAustralien3:37:35h Team AustralienAustralien3:37:35h
- 3 Team Jayco AlUlaJAY3:37:35h Team Jayco AlUlaJAY3:37:35h
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | 3:37:35h | 
| 2 |  | Caleb Ewan | Team Australien | 3:37:35h | 
| 3 |  | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 3:37:35h | 
| 4 |  | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 3:37:35h | 
| 5 |  | Paul Penhoët | Groupama - FDJ | 3:37:35h | 
| 6 |  | Emīls Liepiņš | Lidl - Trek | 3:37:35h | 
| 7 |  | Hugo Page | Intermarché - Wanty | 3:37:35h | 
| 8 |  | Hugo Hofstetter | Arkéa - B&B Hotels | 3:37:35h | 
| 9 |  | Taj Jones | Israel - Premier Tech | 3:37:35h | 
| 10 |  | Gerben Thijssen | Intermarché - Wanty | 3:37:35h | 
| 11 |  | Marius Mayrhofer | Team Picnic PostNL | 3:37:35h | 
| 12 |  | Bryan Coquard | Cofidis | 3:37:35h | 
| 13 |  | Tim van Dijke | Team Visma / Lease a Bike | 3:37:35h | 
| 14 |  | Jannik Steimle | Soudal - Quick Step | 3:37:35h | 
| 15 |  | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 3:37:35h | 
| 16 |  | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3:37:35h | 
| 17 |  | Miles Scotson | Groupama - FDJ | 3:37:35h | 
| 18 |  | Campbell Stewart | Team Jayco AlUla | 3:37:35h | 
| 19 |  | Marc Brustenga | Lidl - Trek | 3:37:35h | 
| 20 |  | Michael Vink | UAE Team Emirates | 3:37:35h | 
















