Tour Down Under
Gesamtwertung
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Simon Gerrans | Team Jayco AlUla | 19:11:33h |
| 2 | ![]() | ![]() | Richie Porte | BMC Racing Team | +9s |
| 3 | ![]() | ![]() | Sergio Henao | Ineos Grenadiers | +11s |
| 4 | ![]() | ![]() | Jay McCarthy | Tinkoff | +20s |
| 5 | ![]() | ![]() | Michael Woods | EF Education-EasyPost | +20s |
| 6 | ![]() | ![]() | Rubén Fernández | Movistar Team | +28s |
| 7 | ![]() | ![]() | Domenico Pozzovivo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +28s |
| 8 | ![]() | ![]() | Rafael Valls | Lotto | +36s |
| 9 | ![]() | ![]() | Steve Morabito | Groupama - FDJ | +49s |
| 10 | ![]() | ![]() | Patrick Bevin | EF Education-EasyPost | +50s |
| 11 | ![]() | ![]() | Diego Ulissi | Lampre-Merida | +52s |
| 12 | ![]() | ![]() | Cameron Meyer | Team Qhubeka Assos | +56s |
| 13 | ![]() | ![]() | Jesus Herrada | Movistar Team | +58s |
| 14 | ![]() | ![]() | Christopher Hamilton | UniSA - Australia | +58s |
| 15 | ![]() | ![]() | Luis León Sánchez | XDS Astana Team | +1:02m |
| 16 | ![]() | ![]() | Louis Meintjes | Lampre-Merida | +1:04m |
| 17 | ![]() | ![]() | Egor Silin | Team Katusha Alpecin | +1:11m |
| 18 | ![]() | ![]() | Tiago Machado | Team Katusha Alpecin | +1:11m |
| 19 | ![]() | ![]() | George Bennett | Team Visma / Lease a Bike | +1:15m |
| 20 | ![]() | ![]() | Simon Clarke | EF Education-EasyPost | +1:18m |
| 21 | ![]() | ![]() | David De la Cruz | Soudal - Quick Step | +1:18m |
| 22 | ![]() | ![]() | Carlos Verona | Soudal - Quick Step | +1:19m |
| 23 | ![]() | ![]() | Rohan Dennis | BMC Racing Team | +1:22m |
| 24 | ![]() | ![]() | Anthony Roux | Groupama - FDJ | +1:27m |
| 25 | ![]() | ![]() | Tobias Ludvigsson | Team Giant Alpecin | +1:27m |
| 26 | ![]() | ![]() | José Joaquín Rojas | Movistar Team | +1:27m |
| 27 | ![]() | ![]() | Petr Vakoc | Soudal - Quick Step | +1:27m |
| 28 | ![]() | ![]() | Lachlan Norris | Drapac Professional Cycling | +1:35m |
| 29 | ![]() | ![]() | Georg Preidler | Team Giant Alpecin | +1:38m |
| 30 | ![]() | ![]() | Jarlinson Pantano | IAM Cycling | +1:44m |
| 31 | ![]() | ![]() | Pieter Serry | Soudal - Quick Step | +1:46m |
| 32 | ![]() | ![]() | Davide Malacarne | XDS Astana Team | +1:54m |
| 33 | ![]() | ![]() | Jack Bobridge | Lidl - Trek | +1:59m |
| 34 | ![]() | ![]() | Nathan Earle | Drapac Professional Cycling | +2:10m |
| 35 | ![]() | ![]() | Peter Stetina | Lidl - Trek | +2:13m |
| 36 | ![]() | ![]() | Lars Ytting Bak | Lotto | +2:22m |
| 37 | ![]() | ![]() | Rein Taaramäe | Team Katusha Alpecin | +3:00m |
| 38 | ![]() | ![]() | Cyril Gautier | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:00m |
| 39 | ![]() | ![]() | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | +3:06m |
| 40 | ![]() | ![]() | Jasha Sütterlin | Movistar Team | +3:15m |
| 41 | ![]() | ![]() | Nathan Haas | Team Qhubeka Assos | +3:20m |
| 42 | ![]() | ![]() | Matteo Montaguti | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +3:50m |
| 43 | ![]() | ![]() | Adam Phelan | Drapac Professional Cycling | +3:51m |
| 44 | ![]() | ![]() | Daryl Impey | Team Jayco AlUla | +4:04m |
| 45 | ![]() | ![]() | Martin Velits | Soudal - Quick Step | +4:54m |
| 46 | ![]() | ![]() | Enrico Battaglin | Team Visma / Lease a Bike | +5:32m |
| 47 | ![]() | ![]() | Lucas Hamilton | UniSA - Australia | +5:46m |
| 48 | ![]() | ![]() | Lieuwe Westra | XDS Astana Team | +5:57m |
| 49 | ![]() | ![]() | Alexey Tsatevitch | Team Katusha Alpecin | +6:15m |
| 50 | ![]() | ![]() | Sergey Lagutin | Team Katusha Alpecin | +6:23m |
| 51 | ![]() | ![]() | Peter Kennaugh | Ineos Grenadiers | +7:32m |
| 52 | ![]() | ![]() | Pim Ligthart | Lotto | +9:04m |
| 53 | ![]() | ![]() | Carter Jones | Team Giant Alpecin | +9:33m |
| 54 | ![]() | ![]() | Tsgabu Grmay | Lampre-Merida | +10:00m |
| 55 | ![]() | ![]() | Patrick Lane | UniSA - Australia | +10:05m |
| 56 | ![]() | ![]() | Anthony Giacoppo | UniSA - Australia | +11:00m |
| 57 | ![]() | ![]() | Nelson Oliveira | Movistar Team | +11:35m |
| 58 | ![]() | ![]() | Adam Hansen | Lotto | +11:54m |
| 59 | ![]() | ![]() | Luka Pibernik | Lampre-Merida | +11:58m |
| 60 | ![]() | ![]() | Gavin Mannion | Drapac Professional Cycling | +12:17m |
| 61 | ![]() | ![]() | Johan Le Bon | Groupama - FDJ | +12:24m |
| 62 | ![]() | ![]() | Manuele Boaro | Tinkoff | +12:25m |
| 63 | ![]() | ![]() | Samuel Spokes | Drapac Professional Cycling | +12:30m |
| 64 | ![]() | ![]() | Jacobus Venter | Team Qhubeka Assos | +12:48m |
| 65 | ![]() | ![]() | Reinardt Janse van Rensburg | Team Qhubeka Assos | +12:51m |
| 66 | ![]() | ![]() | Gert Dockx | Lotto | +13:12m |
| 67 | ![]() | ![]() | Ryder Hesjedal | Lidl - Trek | +13:39m |
| 68 | ![]() | ![]() | Danilo Wyss | BMC Racing Team | +13:54m |
| 69 | ![]() | ![]() | David Tanner | IAM Cycling | +15:35m |
| 70 | ![]() | ![]() | Yoann Offredo | Groupama - FDJ | +16:04m |
| 71 | ![]() | ![]() | Jesse Sergent | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +17:01m |
| 72 | ![]() | ![]() | Peter Velits | BMC Racing Team | +17:33m |
| 73 | ![]() | ![]() | Federico Zurlo | Lampre-Merida | +17:43m |
| 74 | ![]() | ![]() | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | +18:15m |
| 75 | ![]() | ![]() | Laurens De Vreese | XDS Astana Team | +18:32m |
| 76 | ![]() | ![]() | Michael Albasini | Team Jayco AlUla | +18:46m |
| 77 | ![]() | ![]() | Rory Sutherland | Movistar Team | +19:11m |
| 78 | ![]() | ![]() | Manuele Mori | Lampre-Merida | +19:31m |
| 79 | ![]() | ![]() | Ian Stannard | Ineos Grenadiers | +19:47m |
| 80 | ![]() | ![]() | Julián Arredondo | Lidl - Trek | +21:15m |
| 81 | ![]() | ![]() | Steele von Hoff | UniSA - Australia | +21:21m |
| 82 | ![]() | ![]() | Lars Boom | XDS Astana Team | +21:24m |
| 83 | ![]() | ![]() | Songezo Jim | Team Qhubeka Assos | +21:33m |
| 84 | ![]() | ![]() | Matthew Hayman | Team Jayco AlUla | +21:56m |
| 85 | ![]() | ![]() | Dmitriy Gruzdev | XDS Astana Team | +22:04m |
| 86 | ![]() | ![]() | Michael Valgren | Tinkoff | +22:16m |
| 87 | ![]() | ![]() | Michael Gogl | Tinkoff | +22:30m |
| 88 | ![]() | ![]() | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | +23:01m |
| 89 | ![]() | ![]() | Patrick Shaw | UniSA - Australia | +23:14m |
| 90 | ![]() | ![]() | Ruben Zepuntke | EF Education-EasyPost | +23:20m |
| 91 | ![]() | ![]() | Simon Geschke | Team Giant Alpecin | +23:36m |
| 92 | ![]() | ![]() | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | +23:40m |
| 93 | ![]() | ![]() | Leigh Howard | IAM Cycling | +24:18m |
| 94 | ![]() | ![]() | Alessandro De Marchi | BMC Racing Team | +24:53m |
| 95 | ![]() | ![]() | Floris Gerts | BMC Racing Team | +25:09m |
| 96 | ![]() | ![]() | Thomas De Gendt | Lotto | +25:33m |
| 97 | ![]() | ![]() | Boy van Poppel | Lidl - Trek | +25:44m |
| 98 | ![]() | ![]() | Maxim Belkov | Team Katusha Alpecin | +25:58m |
| 99 | ![]() | ![]() | Juan José Lobato Del Valle | Movistar Team | +26:16m |
| 100 | ![]() | ![]() | Arman Kamyshev | XDS Astana Team | +26:20m |
| 101 | ![]() | ![]() | Bert-Jan Lindeman | Team Visma / Lease a Bike | +26:41m |
| 102 | ![]() | ![]() | Gregory Henderson | Lotto | +26:49m |
| 103 | ![]() | ![]() | Ivan Rovny | Tinkoff | +26:53m |
| 104 | ![]() | ![]() | Maarten Tjallingii | Team Visma / Lease a Bike | +27:35m |
| 105 | ![]() | ![]() | Gediminas Bagdonas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +28:33m |
| 106 | ![]() | ![]() | Guillaume Van Keirsbulck | Soudal - Quick Step | +31:11m |
| 107 | ![]() | ![]() | Ben Swift | Ineos Grenadiers | +31:36m |
| 108 | ![]() | ![]() | Sean Lake | UniSA - Australia | +32:24m |
| 109 | ![]() | ![]() | Moreno Moser | EF Education-EasyPost | +32:44m |
| 110 | ![]() | ![]() | Aleksejs Saramotins | IAM Cycling | +33:37m |
| 111 | ![]() | ![]() | Giacomo Nizzolo | Lidl - Trek | +33:38m |
| 112 | ![]() | ![]() | Laurent Pichon | Groupama - FDJ | +34:21m |
| 113 | ![]() | ![]() | Graeme Brown | Drapac Professional Cycling | +34:24m |
| 114 | ![]() | ![]() | Martijn Keizer | Team Visma / Lease a Bike | +34:47m |
| 115 | ![]() | ![]() | Marcel Aregger | IAM Cycling | +35:35m |
| 116 | ![]() | ![]() | Adam Blythe | Tinkoff | +36:34m |
| 117 | ![]() | ![]() | Murilo Antonio Fischer | Groupama - FDJ | +36:50m |
| 118 | ![]() | ![]() | Koen De Kort | Team Giant Alpecin | +36:56m |
| 119 | ![]() | ![]() | Mark Renshaw | Team Qhubeka Assos | +37:24m |
| 120 | ![]() | ![]() | Davide Martinelli | Soudal - Quick Step | +37:44m |
| 121 | ![]() | ![]() | Christophe Riblon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +37:56m |
| 122 | ![]() | ![]() | Kiel Reijnen | Lidl - Trek | +38:45m |
| 123 | ![]() | ![]() | Oscar Gatto | Tinkoff | +39:05m |
| 124 | ![]() | ![]() | Caleb Ewan | Team Jayco AlUla | +39:24m |
| 125 | ![]() | ![]() | Alexis Gougeard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +40:41m |
| 126 | ![]() | ![]() | Bert De Backer | Team Giant Alpecin | +40:45m |
| 127 | ![]() | ![]() | Benoit Vaugrenard | Groupama - FDJ | +44:06m |
| 128 | ![]() | ![]() | Wouter Wippert | EF Education-EasyPost | +44:12m |
| 129 | ![]() | ![]() | Roger Kluge | IAM Cycling | +44:36m |
| 130 | ![]() | ![]() | Ji Cheng | Team Giant Alpecin | +48:16m |
| 131 | ![]() | ![]() | Tyler Farrar | Team Qhubeka Assos | +49:11m |
| 132 | ![]() | ![]() | Marko Kump | Lampre-Merida | +50:12m |
| 133 | ![]() | ![]() | Vladimir Isaichev | Team Katusha Alpecin | +52:11m |
| 134 | ![]() | ![]() | Michael Hepburn | Team Jayco AlUla | +55:13m |





































































































































































