Vuelta a España
- 1
Team Visma / Lease a BikeTVL4:22:34h - 2
Ineos GrenadiersIGD+1s - 3
Israel - Premier TechISN+1s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 4:22:34h |
| 2 | ![]() | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | +1s |
| 3 | ![]() | Daniel Martin | Israel - Premier Tech | +1s |
| 4 | ![]() | Esteban Chaves | Team Jayco AlUla | +1s |
| 5 | ![]() | Felix Großschartner | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +1s |
| 6 | ![]() | Enric Mas | Movistar Team | +1s |
| 7 | ![]() | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | +4s |
| 8 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma / Lease a Bike | +10s |
| 9 | ![]() | George Bennett | Team Visma / Lease a Bike | +40s |
| 10 | ![]() | Andrea Bagioli | Soudal - Quick Step | +51s |
| 11 | ![]() | Alejandro Valverde | Movistar Team | +51s |
| 12 | ![]() | Robert Gesink | Team Visma / Lease a Bike | +51s |
| 13 | ![]() | Gorka Izaguirre | XDS Astana Team | +51s |
| 14 | ![]() | Mikel Nieve | Team Jayco AlUla | +51s |
| 15 | ![]() | David De la Cruz | UAE Team Emirates | +51s |
| 16 | ![]() | Tom Dumoulin | Team Visma / Lease a Bike | +51s |
| 17 | ![]() | Davide Formolo | UAE Team Emirates | +51s |
| 18 | ![]() | Guillaume Martin | Cofidis | +1:08m |
| 19 | ![]() | Kenny Elissonde | Lidl - Trek | +1:17m |
| 20 | ![]() | Marc Soler | Movistar Team | +1:17m |






















