Vuelta a España
- 1
EF Education-EasyPostEFE4:04:35h - 2
Team Visma / Lease a BikeTVL4:04:35h - 3
UAE Team EmiratesUAD4:04:35h
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 4:04:35h |
| 2 | ![]() | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 4:04:35h |
| 3 | ![]() | Rui Costa | UAE Team Emirates | 4:04:35h |
| 4 | ![]() | Dion Smith | Team Jayco AlUla | 4:04:35h |
| 5 | ![]() | Alejandro Valverde | Movistar Team | 4:04:35h |
| 6 | ![]() | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 4:04:35h |
| 7 | ![]() | Felix Großschartner | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 4:04:35h |
| 8 | ![]() | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:04:35h |
| 9 | ![]() | Michael Valgren | Team Qhubeka Assos | 4:04:35h |
| 10 | ![]() | Jasha Sütterlin | Team Picnic PostNL | 4:04:35h |
| 11 | ![]() | Aleksandr Vlasov | XDS Astana Team | 4:04:35h |
| 12 | ![]() | Wout Poels | Bahrain Victorious | 4:04:35h |
| 13 | ![]() | Guillaume Martin | Cofidis | 4:04:35h |
| 14 | ![]() | Luis Ángel Maté | Cofidis | 4:04:35h |
| 15 | ![]() | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:04:35h |
| 16 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma / Lease a Bike | 4:04:35h |
| 17 | ![]() | Enric Mas | Movistar Team | 4:04:35h |
| 18 | ![]() | Romain Sicard | TotalEnergies | 4:04:35h |
| 19 | ![]() | Mattia Cattaneo | Soudal - Quick Step | 4:04:35h |
| 20 | ![]() | Gino Mäder | Team Qhubeka Assos | 4:04:35h |


























