Weltcup Finale
- 1Timon HauganHauganNorwegen
1:43.61m - 2Clément NoëlNoëlFrankreich
+0.03s - 3Fabio GstreinGstreinÖsterreich
+0.37s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timon Haugan | 1:43.61m |
| 2 | ![]() | Clément Noël | +0.03s |
| 3 | ![]() | Fabio Gstrein | +0.37s |
| 4 | ![]() | Henrik Kristoffersen | +0.42s |
| 5 | ![]() | Loïc Meillard | +0.65s |
| 6 | ![]() | Linus Straßer | +1.34s |
| 7 | ![]() | Benjamin Ritchie | +1.63s |
| 8 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | +1.96s |
| 9 | ![]() | Tanguy Nef | +2.03s |
| 10 | ![]() | Steven Amiez | +2.11s |
| 11 | ![]() | Dominik Raschner | +2.22s |
| 12 | ![]() | Armand Marchant | +2.30s |
| 13 | ![]() | Filip Zubcic | +2.42s |
| 14 | ![]() | Manuel Feller | +2.48s |
| 15 | ![]() | Johannes Strolz | +2.56s |
| 16 | ![]() | Michael Matt | +2.60s |
| 17 | ![]() | Alex Vinatzer | +2.61s |
| 18 | ![]() | Dave Ryding | +2.63s |
| 19 | ![]() | Theodor Braekken | +2.70s |
| 20 | ![]() | Albert Popov | +2.73s |
| 21 | ![]() | Daniel Yule | +3.00s |
| 22 | ![]() | Paco Rassat | DNF |
| 22 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | DSQ |
| 22 | ![]() | Kristoffer Jakobsen | DNF |
| 22 | ![]() | Samuel Kolega | DNF |










