Beaver Creek
- 1Aleksander Aamodt KildeKildeNorwegen
1:39.63m - 2Matthias MayerMayerÖsterreich
+0.66s - 3Beat FeuzFeuzSchweiz
+1.01s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | 1:39.63m |
| 2 | ![]() | Matthias Mayer | +0.66s |
| 3 | ![]() | Beat Feuz | +1.01s |
| 4 | ![]() | Matteo Marsaglia | +1.20s |
| 5 | ![]() | Dominik Paris | +1.23s |
| 6 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | +1.24s |
| 7 | ![]() | Niels Hintermann | +1.28s |
| 8 | ![]() | Daniel Hemetsberger | +1.35s |
| 9 | ![]() | Vincent Kriechmayr | +1.36s |
| 10 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | +1.48s |
| 11 | ![]() | Dominik Schwaiger | +1.50s |
| 11 | ![]() | Daniel Danklmaier | +1.50s |
| 13 | ![]() | Martin Cater | +1.51s |
| 14 | ![]() | Christof Innerhofer | +1.55s |
| 15 | ![]() | Marco Odermatt | +1.65s |
| 16 | ![]() | Urs Kryenbühl | +1.74s |
| 17 | ![]() | Bostjan Kline | +1.86s |
| 18 | ![]() | Steven Nyman | +1.87s |
| 18 | ![]() | Johan Clarey | +1.87s |
| 20 | ![]() | Andreas Sander | +1.88s |
| 21 | ![]() | Otmar Striedinger | +1.97s |
| 22 | ![]() | Bryce Bennett | +1.98s |
| 23 | ![]() | Romed Baumann | +2.02s |
| 24 | ![]() | Travis Ganong | +2.04s |
| 25 | ![]() | Max Franz | +2.14s |
| 26 | ![]() | Josef Ferstl | +2.20s |
| 27 | ![]() | Maxence Muzaton | +2.22s |
| 28 | ![]() | Stefan Rogentin | +2.31s |
| 29 | ![]() | Matthieu Bailet | +2.32s |
| 30 | ![]() | James Crawford | +2.34s |
| 31 | ![]() | Gilles Roulin | +2.36s |
| 32 | ![]() | Brodie Seger | +2.38s |
| 33 | ![]() | Miha Hrobat | +2.41s |
| 34 | ![]() | Simon Jocher | +2.55s |
| 35 | ![]() | Mattia Casse | +2.72s |
| 36 | ![]() | Jared Goldberg | +2.75s |
| 37 | ![]() | Emanuele Buzzi | +2.81s |
| 38 | ![]() | Erik Arvidsson | +2.93s |
| 39 | ![]() | Guglielmo Bosca | +3.00s |
| 40 | ![]() | Nils Mani | +3.18s |
| 41 | ![]() | Nicolo Molteni | +3.29s |
| 42 | ![]() | Jeffrey Read | +3.43s |
| 43 | ![]() | Victor Schuller | +3.45s |
| 44 | ![]() | Nils Allegre | +3.69s |
| 44 | ![]() | Stefan Babinsky | +3.69s |
| 46 | ![]() | Roy Piccard | +3.86s |
| 47 | ![]() | Henrik Røa | +4.09s |
| 48 | ![]() | Blaise Giezendanner | +4.23s |
| 49 | ![]() | Nicolas Raffort | +4.38s |
| 50 | ![]() | Pavel Trikhichev | +4.62s |
| 51 | ![]() | Nils Alphand | +5.08s |
| 52 | ![]() | Roy-Alexander Steudle | +7.34s |
| 53 | ![]() | Felix Monsén | DNF |
| 53 | ![]() | Christian Walder | DNF |
| 53 | ![]() | Olle Sundin | DNS |
| 53 | ![]() | Ralph Weber | DNF |
| 53 | ![]() | Broderick Thompson | DNF |
| 53 | ![]() | Adur Etxezarreta | DNF |











