Gröden
- 1Aksel Lund SvindalSvindalNorwegen
1:28.65m - 2Christof InnerhoferInnerhoferItalien
+0.05s - 3Kjetil JansrudJansrudNorwegen
+0.27s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aksel Lund Svindal | 1:28.65m |
| 2 | ![]() | Christof Innerhofer | +0.05s |
| 3 | ![]() | Kjetil Jansrud | +0.27s |
| 4 | ![]() | Johan Clarey | +0.65s |
| 5 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | +0.66s |
| 6 | ![]() | Josef Ferstl | +0.82s |
| 7 | ![]() | Matthias Mayer | +0.83s |
| 8 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | +0.87s |
| 9 | ![]() | Hannes Reichelt | +0.92s |
| 10 | ![]() | Andreas Sander | +1.03s |
| 11 | ![]() | Mauro Caviezel | +1.05s |
| 12 | ![]() | Max Franz | +1.12s |
| 13 | ![]() | Christoph Krenn | +1.14s |
| 13 | ![]() | Vincent Kriechmayr | +1.14s |
| 15 | ![]() | Thomas Tumler | +1.15s |
| 16 | ![]() | Beat Feuz | +1.17s |
| 17 | ![]() | Martin Cater | +1.21s |
| 18 | ![]() | Klemen Kosi | +1.26s |
| 19 | ![]() | Bostjan Kline | +1.30s |
| 20 | ![]() | Miha Hrobat | +1.41s |
| 21 | ![]() | Benjamin Thomsen | +1.43s |
| 22 | ![]() | Adrien Théaux | +1.44s |
| 22 | ![]() | Emanuele Buzzi | +1.44s |
| 24 | ![]() | Travis Ganong | +1.45s |
| 25 | ![]() | Rasmus Windingstad | +1.47s |
| 26 | ![]() | Steven Nyman | +1.51s |
| 27 | ![]() | Mattia Casse | +1.52s |
| 27 | ![]() | Stian Saugestad | +1.52s |
| 29 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | +1.59s |
| 30 | ![]() | Christian Walder | +1.62s |
| 30 | ![]() | Niels Hintermann | +1.62s |
| 30 | ![]() | Ralph Weber | +1.62s |
| 33 | ![]() | Gilles Roulin | +1.63s |
| 34 | ![]() | Johannes Kröll | +1.72s |
| 35 | ![]() | Otmar Striedinger | +1.73s |
| 36 | ![]() | Carlo Janka | +1.75s |
| 37 | ![]() | Matteo Marsaglia | +1.83s |
| 38 | ![]() | Marco Odermatt | +1.84s |
| 39 | ![]() | Peter Fill | +1.88s |
| 40 | ![]() | Thomas Biesemeyer | +1.93s |
| 41 | ![]() | Blaise Giezendanner | +1.95s |
| 42 | ![]() | Nils Allegre | +1.97s |
| 43 | ![]() | Matthieu Bailet | +1.98s |
| 44 | ![]() | Bryce Bennett | +2.02s |
| 45 | ![]() | Stefan Rogentin | +2.08s |
| 46 | ![]() | Jared Goldberg | +2.10s |
| 47 | ![]() | Niklas Köck | +2.11s |
| 48 | ![]() | James Crawford | +2.20s |
| 48 | ![]() | Andreas Romar | +2.20s |
| 50 | ![]() | Bjørnar Neteland | +2.23s |
| 51 | ![]() | Wiley Maple | +2.25s |
| 52 | ![]() | Alexander Prast | +2.33s |
| 52 | ![]() | Thomas Mermillod Blondin | +2.33s |
| 54 | ![]() | Klaus Brandner | +2.35s |
| 55 | ![]() | Dominik Schwaiger | +2.36s |
| 56 | ![]() | Dustin Cook | +2.53s |
| 57 | ![]() | Jack Gower | +2.95s |
| 58 | ![]() | Sam Morse | +3.17s |
| 59 | ![]() | Henrik von Appen | +3.28s |
| 60 | ![]() | Paweł Babicki | +5.76s |
| 61 | ![]() | Ivan Kovbasnyuk | +8.20s |
| 62 | ![]() | Dominik Paris | DNF |
| 62 | ![]() | Felix Monsén | DNF |
| 62 | ![]() | Valentin Giraud Moine | DNF |
| 62 | ![]() | Arnaud Alessandria | DNF |
| 62 | ![]() | Christoffer Faarup | DNF |
| 62 | ![]() | Roy Piccard | DNF |
| 62 | ![]() | Marko Vukicevic | DNF |
| 62 | ![]() | Christopher Hoerl | DNF |
| 62 | ![]() | Davide Cazzaniga | DNF |


















