Weltmeisterschaft
- 1Mikaela ShiffrinShiffrinUSA
1:04.89m - 2Sofia GoggiaGoggiaItalien
+0.02s - 3Corinne SuterSuterSchweiz
+0.05s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikaela Shiffrin | 1:04.89m |
| 2 | ![]() | Sofia Goggia | +0.02s |
| 3 | ![]() | Corinne Suter | +0.05s |
| 4 | ![]() | Viktoria Rebensburg | +0.07s |
| 5 | ![]() | Nadia Fanchini | +0.14s |
| 6 | ![]() | Ragnhild Mowinckel | +0.16s |
| 7 | ![]() | Francesca Marsaglia | +0.24s |
| 8 | ![]() | Ilka Štuhec | +0.26s |
| 9 | ![]() | Lara Gut-Behrami | +0.48s |
| 10 | ![]() | Federica Brignone | +0.54s |
| 11 | ![]() | Nicole Schmidhofer | +0.69s |
| 12 | ![]() | Tamara Tippler | +0.72s |
| 13 | ![]() | Kajsa Vickhoff Lie | +0.93s |
| 14 | ![]() | Wendy Holdener | +1.10s |
| 15 | ![]() | Ramona Siebenhofer | +1.19s |
| 16 | ![]() | Tessa Worley | +1.59s |
| 17 | ![]() | Romane Miradoli | +1.64s |
| 18 | ![]() | Kira Weidle-Winkelmann | +1.71s |
| 19 | ![]() | Valérie Grenier | +1.78s |
| 20 | ![]() | Lisa Hörnblad | +1.98s |
| 21 | ![]() | Marie-Michèle Gagnon | +2.02s |
| 22 | ![]() | Alice Merryweather | +2.33s |
| 23 | ![]() | Tiffany Gauthier | +2.45s |
| 24 | ![]() | Katerina Paulathova | +2.53s |
| 25 | ![]() | Greta Small | +2.55s |
| 26 | ![]() | Ida Dannewitz | +2.74s |
| 27 | ![]() | Ester Ledecká | +2.80s |
| 28 | ![]() | Ania Monica Caill | +5.40s |
| 29 | ![]() | Sarah Schleper | +5.96s |
| 30 | ![]() | Tina Weirather | DNF |
| 30 | ![]() | Meike Pfister | DNF |
| 30 | ![]() | Roni Remme | DNS |
| 30 | ![]() | Nevena Ignjatovic | DNF |
| 30 | ![]() | Maryna Gasienica Daniel | DNF |
| 30 | ![]() | Lin Ivarsson | DNF |
| 30 | ![]() | Laurenne Ross | DNF |
| 30 | ![]() | Alexandra Coletti | DNS |
| 30 | ![]() | Helena Rapaport | DNF |
| 30 | ![]() | Aleksandra Prokopyeva | DNF |
| 30 | ![]() | Jasmine Flury | DNF |
| 30 | ![]() | Iulija Pleshkova | DNF |
| 30 | ![]() | Christina Ager | DNF |
| 30 | ![]() | Michaela Wenig | DNF |
| 30 | ![]() | Stephanie Venier | DNF |
| 30 | ![]() | Lindsey Vonn | DNF |

















