Ski Alpin
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Hirscher | 1.620 |
| 2 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 1.285 |
| 3 | ![]() | Aksel Lund Svindal | 886 |
| 4 | ![]() | Kjetil Jansrud | 884 |
| 5 | ![]() | Beat Feuz | 856 |
| 6 | ![]() | Alexis Pinturault | 707 |
| 7 | ![]() | Vincent Kriechmayr | 704 |
| 8 | ![]() | Thomas Dreßen | 672 |
| 9 | ![]() | Matthias Mayer | 622 |
| 10 | ![]() | Hannes Reichelt | 535 |
| 11 | ![]() | Andre Myhrer | 522 |
| 12 | ![]() | Dominik Paris | 518 |
| 13 | ![]() | Manuel Feller | 481 |
| 14 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 458 |
| 15 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | 454 |
| 16 | ![]() | Peter Fill | 446 |
| 17 | ![]() | Max Franz | 433 |
| 18 | ![]() | Adrien Théaux | 407 |
| 19 | ![]() | Michael Matt | 394 |
| 20 | ![]() | Christof Innerhofer | 389 |
| 21 | ![]() | Manfred Mölgg | 376 |
| 22 | ![]() | Daniel Yule | 370 |
| 23 | ![]() | Mauro Caviezel | 358 |
| 24 | ![]() | Leif Kristian Nestvold-Haugen | 346 |
| 25 | ![]() | Luca Aerni | 333 |
| 26 | ![]() | Ramon Zenhäusern | 326 |
| 27 | ![]() | Matts Olsson | 299 |
| 27 | ![]() | Loïc Meillard | 299 |
| 29 | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | 298 |
| 30 | ![]() | Justin Murisier | 276 |
| 31 | ![]() | Andreas Sander | 275 |
| 32 | ![]() | Stefano Gross | 274 |
| 33 | ![]() | Žan Kranjec | 272 |
| 34 | ![]() | Josef Ferstl | 237 |
| 34 | ![]() | Dave Ryding | 237 |
| 36 | ![]() | Linus Straßer | 224 |
| 37 | ![]() | Mattias Hargin | 214 |
| 38 | ![]() | Brice Roger | 211 |
| 39 | ![]() | Marco Schwarz | 210 |
| 40 | ![]() | Ted Ligety | 188 |
| 41 | ![]() | Manuel Osborne-Paradis | 177 |
| 42 | ![]() | Gilles Roulin | 173 |
| 43 | ![]() | Fritz Dopfer | 162 |
| 44 | ![]() | Clément Noël | 156 |
| 45 | ![]() | Bryce Bennett | 150 |
| 46 | ![]() | Jonathan Nordbotten | 149 |
| 47 | ![]() | Romed Baumann | 146 |
| 48 | ![]() | Mathieu Faivre | 145 |
| 49 | ![]() | Luca De Aliprandini | 143 |
| 50 | ![]() | Stefan Luitz | 140 |
| 51 | ![]() | Florian Eisath | 134 |
| 52 | ![]() | Martin Cater | 133 |
| 53 | ![]() | Jean-Baptiste Grange | 130 |
| 54 | ![]() | Johan Clarey | 121 |
| 54 | ![]() | Maxence Muzaton | 121 |
| 56 | ![]() | Christian Walder | 111 |
| 57 | ![]() | Pavel Trikhichev | 109 |
| 58 | ![]() | Tommy Ford | 105 |
| 59 | ![]() | Julien Lizeroux | 104 |
| 60 | ![]() | Thomas Fanara | 102 |
| 60 | ![]() | Christian Hirschbühl | 102 |
| 62 | ![]() | Felix Neureuther | 100 |
| 63 | ![]() | Jared Goldberg | 97 |
| 63 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | 97 |
| 65 | ![]() | Riccardo Tonetti | 93 |
| 66 | ![]() | Marc Digruber | 92 |
| 66 | ![]() | Alexander Schmid | 92 |
| 68 | ![]() | Filip Zubcic | 89 |
| 69 | ![]() | Emanuele Buzzi | 87 |
| 70 | ![]() | Dustin Cook | 86 |
| 71 | ![]() | Bostjan Kline | 83 |
| 72 | ![]() | Marc Gisin | 81 |
| 73 | ![]() | Erik Read | 80 |
| 74 | ![]() | Gian Luca Barandun | 73 |
| 75 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | 67 |
| 76 | ![]() | Roberto Nani | 62 |
| 76 | ![]() | Marco Odermatt | 62 |
| 76 | ![]() | Broderick Thompson | 62 |
| 79 | ![]() | Stefan Hadalin | 58 |
| 80 | ![]() | Stefan Brennsteiner | 57 |
| 80 | ![]() | Gino Caviezel | 57 |
| 80 | ![]() | Thomas Tumler | 57 |
| 83 | ![]() | Thomas Biesemeyer | 53 |
| 83 | ![]() | Trevor Philp | 53 |
| 85 | ![]() | Marc Rochat | 52 |
| 85 | ![]() | Elia Zurbriggen | 52 |
| 87 | ![]() | Patrick Küng | 51 |
| 88 | ![]() | Benjamin Thomsen | 49 |
| 89 | ![]() | Blaise Giezendanner | 48 |
| 90 | ![]() | Nicolas Raffort | 47 |
| 91 | ![]() | Sebastian Holzmann | 45 |
| 91 | ![]() | Alexandr Khoroshilov | 45 |
| 91 | ![]() | Roland Leitinger | 45 |
| 94 | ![]() | Dominik Stehle | 44 |
| 95 | ![]() | Johannes Kröll | 43 |
| 95 | ![]() | Stian Saugestad | 43 |
| 97 | ![]() | Klemen Kosi | 42 |
| 98 | ![]() | Tim Jitloff | 40 |
| 98 | ![]() | Rasmus Windingstad | 40 |
| 100 | ![]() | Giovanni Borsotti | 38 |
| 101 | ![]() | Urs Kryenbühl | 36 |
| 101 | ![]() | Ralph Weber | 36 |
| 101 | ![]() | Adam Žampa | 36 |
| 104 | ![]() | David Chodounsky | 34 |
| 105 | ![]() | Sandro Simonet | 32 |
| 106 | ![]() | Travis Ganong | 30 |
| 106 | ![]() | Bjørnar Neteland | 30 |
| 106 | ![]() | Andrew Weibrecht | 30 |
| 109 | ![]() | Otmar Striedinger | 29 |
| 110 | ![]() | Thibaut Favrot | 27 |
| 111 | ![]() | Reto Schmidiger | 26 |
| 112 | ![]() | Aleksander Andrienko | 24 |
| 112 | ![]() | Niklas Köck | 24 |
| 112 | ![]() | Samu Torsti | 24 |
| 115 | ![]() | Guillermo Fayed | 23 |
| 116 | ![]() | Erik Guay | 22 |
| 116 | ![]() | Manuel Schmid | 22 |
| 118 | ![]() | Thomas Mermillod Blondin | 20 |
| 119 | ![]() | Mark Engel | 19 |
| 119 | ![]() | Steven Nyman | 19 |
| 119 | ![]() | Matej Vidovic | 19 |
| 122 | ![]() | Robin Buffet | 18 |
| 122 | ![]() | Wiley Maple | 18 |
| 122 | ![]() | Magnus Walch | 18 |
| 122 | ![]() | Andreas Žampa | 18 |
| 126 | ![]() | Matteo Marsaglia | 17 |
| 127 | ![]() | Cristian Deville | 16 |
| 127 | ![]() | Nils Mani | 16 |
| 129 | ![]() | Frederic Berthold | 15 |
| 129 | ![]() | Thomas Hettegger | 15 |
| 129 | ![]() | Christoph Krenn | 15 |
| 129 | ![]() | Felix Monsén | 15 |
| 129 | ![]() | Andreas Romar | 15 |
| 134 | ![]() | Daniel Danklmaier | 14 |
| 135 | ![]() | Matthieu Bailet | 13 |
| 135 | ![]() | Giulio Bosca | 13 |
| 135 | ![]() | Timon Haugan | 13 |
| 138 | ![]() | Ryunosuke Ohkoshi | 12 |
| 139 | ![]() | Nolan Kasper | 11 |
| 139 | ![]() | Marcus Monsen | 11 |
| 141 | ![]() | Nils Allegre | 10 |
| 141 | ![]() | Elias Kolega | 10 |
| 141 | ![]() | Johannes Strolz | 10 |
| 141 | ![]() | Patrick Thaler | 10 |
| 145 | ![]() | Philip Brown | 9 |
| 145 | ![]() | Tommaso Sala | 9 |
| 147 | ![]() | Werner Heel | 8 |
| 148 | ![]() | Stefan Rogentin | 7 |
| 149 | ![]() | Philipp Schmid | 6 |
| 150 | ![]() | David Ketterer | 5 |
| 151 | ![]() | Dong-Hyun Jung | 4 |
| 151 | ![]() | Marcel Mathis | 4 |
| 151 | ![]() | Florian Schieder | 4 |
| 154 | ![]() | Mattia Casse | 3 |
| 154 | ![]() | Miha Hrobat | 3 |
| 156 | ![]() | Dominik Schwaiger | 2 |
| 156 | ![]() | Ryo Sugai | 2 |
| 158 | ![]() | Ondrej Berndt | 1 |



















