Ski Alpin
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Odermatt | 1.947 |
| 2 | ![]() | Loïc Meillard | 1.073 |
| 3 | ![]() | Manuel Feller | 952 |
| 4 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 754 |
| 5 | ![]() | Cyprien Sarrazin | 734 |
| 6 | ![]() | Vincent Kriechmayr | 707 |
| 7 | ![]() | Timon Haugan | 621 |
| 8 | ![]() | Dominik Paris | 539 |
| 9 | ![]() | Linus Straßer | 532 |
| 10 | ![]() | Filip Zubcic | 466 |
| 11 | ![]() | Marco Schwarz | 464 |
| 12 | ![]() | Atle Lie McGrath | 459 |
| 13 | ![]() | Alexander Steen Olsen | 442 |
| 14 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | 440 |
| 15 | ![]() | Raphael Haaser | 408 |
| 16 | ![]() | Clément Noël | 397 |
| 17 | ![]() | Nils Allegre | 394 |
| 18 | ![]() | Stefan Rogentin | 348 |
| 19 | ![]() | Žan Kranjec | 347 |
| 20 | ![]() | Justin Murisier | 335 |
| 21 | ![]() | Mattia Casse | 324 |
| 22 | ![]() | Alex Vinatzer | 323 |
| 23 | ![]() | James Crawford | 311 |
| 24 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | 306 |
| 25 | ![]() | Guglielmo Bosca | 303 |
| 26 | ![]() | Cameron Alexander | 301 |
| 27 | ![]() | Gino Caviezel | 298 |
| 28 | ![]() | Thomas Tumler | 295 |
| 29 | ![]() | Daniel Yule | 288 |
| 29 | ![]() | Dave Ryding | 288 |
| 31 | ![]() | Bryce Bennett | 280 |
| 32 | ![]() | River Radamus | 275 |
| 33 | ![]() | Niels Hintermann | 260 |
| 34 | ![]() | Marc Rochat | 258 |
| 35 | ![]() | Jeffrey Read | 239 |
| 35 | ![]() | Arnaud Boisset | 239 |
| 37 | ![]() | Stefan Babinsky | 237 |
| 38 | ![]() | Franjo von Allmen | 231 |
| 39 | ![]() | Joan Verdu Sanchez | 221 |
| 40 | ![]() | Kristoffer Jakobsen | 217 |
| 41 | ![]() | Dominik Raschner | 208 |
| 42 | ![]() | Alexis Pinturault | 199 |
| 43 | ![]() | Florian Schieder | 196 |
| 44 | ![]() | Fabio Gstrein | 194 |
| 45 | ![]() | Stefan Brennsteiner | 184 |
| 45 | ![]() | Alexander Schmid | 184 |
| 47 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | 183 |
| 47 | ![]() | Johannes Strolz | 183 |
| 47 | ![]() | Steven Amiez | 183 |
| 50 | ![]() | Luca De Aliprandini | 172 |
| 51 | ![]() | Thibaut Favrot | 160 |
| 52 | ![]() | Tommaso Sala | 158 |
| 53 | ![]() | Jared Goldberg | 148 |
| 54 | ![]() | Luca Aerni | 145 |
| 55 | ![]() | Samuel Kolega | 134 |
| 56 | ![]() | Sam Maes | 133 |
| 57 | ![]() | Michael Matt | 129 |
| 58 | ![]() | Blaise Giezendanner | 126 |
| 59 | ![]() | Daniel Hemetsberger | 120 |
| 60 | ![]() | Alexis Monney | 118 |
| 61 | ![]() | AJ Ginnis | 115 |
| 62 | ![]() | Albert Popov | 111 |
| 63 | ![]() | Daniel Danklmaier | 109 |
| 64 | ![]() | Maxence Muzaton | 101 |
| 65 | ![]() | Adrien Théaux | 99 |
| 65 | ![]() | Otmar Striedinger | 99 |
| 67 | ![]() | Christof Innerhofer | 97 |
| 68 | ![]() | Giovanni Borsotti | 95 |
| 69 | ![]() | Elian Lehto | 94 |
| 70 | ![]() | Lukas Feurstein | 93 |
| 71 | ![]() | Sam Morse | 91 |
| 72 | ![]() | Filippo Della Vite | 87 |
| 73 | ![]() | Sebastian Holzmann | 86 |
| 73 | ![]() | Leo Anguenot | 86 |
| 75 | ![]() | Istok Rodes | 85 |
| 76 | ![]() | Matthieu Bailet | 84 |
| 76 | ![]() | Nils Alphand | 84 |
| 78 | ![]() | Marco Kohler | 83 |
| 79 | ![]() | Rasmus Windingstad | 81 |
| 80 | ![]() | Miha Hrobat | 80 |
| 80 | ![]() | Simon Jocher | 80 |
| 82 | ![]() | Tommy Ford | 79 |
| 83 | ![]() | Fadri Janutin | 71 |
| 84 | ![]() | Ramon Zenhäusern | 65 |
| 85 | ![]() | Pietro Zazzi | 64 |
| 86 | ![]() | Patrick Feurstein | 59 |
| 87 | ![]() | Andreas Sander | 58 |
| 88 | ![]() | Romed Baumann | 57 |
| 89 | ![]() | Tanguy Nef | 53 |
| 90 | ![]() | Armand Marchant | 48 |
| 90 | ![]() | Billy Major | 48 |
| 92 | ![]() | Adrian Pertl | 47 |
| 92 | ![]() | Erik Read | 47 |
| 94 | ![]() | Kyle Negomir | 46 |
| 95 | ![]() | Josua Mettler | 45 |
| 96 | ![]() | Laurie Taylor | 44 |
| 97 | ![]() | Tobias Kastlunger | 42 |
| 98 | ![]() | Wiley Maple | 39 |
| 99 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 35 |
| 100 | ![]() | Juan Del Campo | 34 |
| 100 | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | 34 |
| 102 | ![]() | Livio Simonet | 33 |
| 103 | ![]() | Paco Rassat | 31 |
| 104 | ![]() | Stefano Gross | 30 |
| 105 | ![]() | Hannes Zingerle | 29 |
| 106 | ![]() | Christian Borgnæs | 27 |
| 106 | ![]() | Christoph Krenn | 27 |
| 108 | ![]() | Christopher Neumayer | 26 |
| 109 | ![]() | Jett Seymour | 25 |
| 109 | ![]() | Fredrik Møller | 25 |
| 111 | ![]() | Joshua Sturm | 24 |
| 112 | ![]() | Benjamin Ritchie | 23 |
| 112 | ![]() | Gilles Roulin | 23 |
| 114 | ![]() | Josef Ferstl | 22 |
| 115 | ![]() | Sandro Zurbrügg | 21 |
| 115 | ![]() | Thomas Dreßen | 21 |
| 117 | ![]() | Noel Zwischenbrugger | 20 |
| 118 | ![]() | Dominik Schwaiger | 18 |
| 118 | ![]() | Anton Tremmel | 18 |
| 120 | ![]() | Eirik Solberg | 13 |
| 120 | ![]() | Seigo Kato | 13 |
| 120 | ![]() | Anton Grammel | 13 |
| 123 | ![]() | Jan Zabystran | 11 |
| 123 | ![]() | Fabian Ax Swartz | 11 |
| 123 | ![]() | Andrej Drukaraov | 11 |
| 123 | ![]() | Florian Loriot | 11 |
| 123 | ![]() | Fabian Gratz | 11 |
| 128 | ![]() | Mathieu Faivre | 9 |
| 128 | ![]() | Kilian Pramstaller | 9 |
| 128 | ![]() | Lars Rösti | 9 |
| 131 | ![]() | Brodie Seger | 8 |
| 132 | ![]() | Andreas Ploier | 7 |
| 132 | ![]() | Hugo Desgrippes | 7 |
| 132 | ![]() | Halvor Hilde Gunleiksrud | 7 |
| 132 | ![]() | Patrick Kenney | 7 |
| 132 | ![]() | Andreas Žampa | 7 |
| 137 | ![]() | Theodor Braekken | 6 |
| 137 | ![]() | Joaquim Salarich | 6 |
| 137 | ![]() | Martin Cater | 6 |
| 140 | ![]() | Giovanni Franzoni | 5 |
| 140 | ![]() | William Hansson | 5 |
| 140 | ![]() | Mattias Rönngren | 5 |
| 143 | ![]() | Riley Seger | 4 |
| 143 | ![]() | Louis Muhlen-Schulte | 4 |
| 143 | ![]() | Albert Ortega | 4 |
| 143 | ![]() | Simon Rueland | 4 |
| 147 | ![]() | Sam Alphand | 3 |
| 147 | ![]() | George Steffey | 3 |
| 147 | ![]() | Jonas Stockinger | 3 |
| 150 | ![]() | Adrien Fresquet | 2 |
| 151 | ![]() | Luis Vogt | 1 |
| 151 | ![]() | Kyle Alexander | 1 |
























