Weltmeisterschaft
- 1
Polen1104.20 - 2
Norwegen1078.50 - 3
Österreich1068.90
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polen | 1104.20 |
| 2 | ![]() | Norwegen | 1078.50 |
| 3 | ![]() | Österreich | 1068.90 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 1052.90 |
| 5 | ![]() | Slowenien | 941.60 |
| 6 | ![]() | Finnland | 926.50 |
| 7 | ![]() | Japan | 922.70 |
| 7 | ![]() | Tschechien | 922.70 |


















