Weltmeisterschaft
- 1
Deutschland1046.60 - 2
Österreich1035.50 - 3
Polen1031.20
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 1046.60 |
| 2 | ![]() | Österreich | 1035.50 |
| 3 | ![]() | Polen | 1031.20 |
| 4 | ![]() | Japan | 1017.50 |
| 5 | ![]() | Slowenien | 1010.00 |
| 6 | ![]() | Norwegen | 974.10 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 856.60 |
| 8 | ![]() | Russland | 778.20 |

















