FIS Skiflug-WM
- 1Domen PrevcPrevcSlowenien
442.20 - 2Ren NikaidoNikaidoJapan
428.20 - 3Marius LindvikLindvikNorwegen
420.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 442.20 |
| 2 | ![]() | Ren Nikaido | 428.20 |
| 3 | ![]() | Marius Lindvik | 420.30 |
| 4 | ![]() | Jan Hörl | 413.50 |
| 5 | ![]() | Anze Lanisek | 407.90 |
| 6 | ![]() | Naoki Nakamura | 405.50 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 399.30 |
| 8 | ![]() | Stephan Embacher | 397.90 |
| 9 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 397.70 |
| 10 | ![]() | Stefan Kraft | 395.30 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 391.90 |
| 12 | ![]() | Benjamin Østvold | 387.70 |
| 13 | ![]() | Antti Aalto | 387.30 |
| 14 | ![]() | Philipp Raimund | 386.90 |
| 15 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 382.70 |
| 16 | ![]() | Piotr Żyła | 381.90 |
| 17 | ![]() | Timi Zajc | 373.70 |
| 18 | ![]() | Vladimir Zografski | 373.10 |
| 19 | ![]() | Yevhen Marusiak | 370.70 |
| 20 | ![]() | Niko Kytösaho | 370.60 |
| 21 | ![]() | Manuel Fettner | 363.20 |
| 22 | ![]() | Alex Insam | 363.00 |
| 23 | ![]() | Tomofumi Naito | 358.80 |
| 24 | ![]() | Daniel Tschofenig | 354.60 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 354.00 |
| 26 | ![]() | Sandro Hauswirth | 353.10 |
| 27 | ![]() | Valentin Foubert | 345.80 |
| 28 | ![]() | Felix Hoffmann | 345.60 |
| 29 | ![]() | Jarkko Määttä | 342.60 |
| 30 | ![]() | Gregor Deschwanden | 341.00 |
| 31 | ![]() | Simon Ammann | 167.00 |
| 32 | ![]() | Giovanni Bresadola | 166.50 |
| 33 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 163.70 |
| 34 | ![]() | Kamil Stoch | 162.20 |
| 35 | ![]() | Dawid Kubacki | 161.10 |
| 36 | ![]() | Zak Mogel | 160.80 |
| 37 | ![]() | Felix Trunz | 160.10 |
| 38 | ![]() | Eetu Nousiainen | 159.00 |
| 39 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 141.30 |
| 40 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 104.90 |










