FIS Skiflug-WM
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
431.20 - 2Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
426.60 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
425.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 431.20 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 426.60 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 425.70 |
| 4 | ![]() | Michael Hayböck | 422.90 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 411.40 |
| 6 | ![]() | Yukiya Sato | 408.90 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 408.50 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 399.00 |
| 9 | ![]() | Evgeniy Klimov | 397.00 |
| 10 | ![]() | Andrzej Stekala | 396.50 |
| 11 | ![]() | Pius Paschke | 395.70 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 394.80 |
| 13 | ![]() | Constantin Schmid | 389.40 |
| 14 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 372.30 |
| 15 | ![]() | Keiichi Sato | 371.60 |
| 16 | ![]() | Antti Aalto | 371.30 |
| 17 | ![]() | Anze Lanisek | 368.90 |
| 18 | ![]() | Philipp Aschenwald | 366.70 |
| 19 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 359.60 |
| 20 | ![]() | Bor Pavlovcic | 357.40 |
| 21 | ![]() | Johann Andre Forfang | 356.60 |
| 22 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 354.10 |
| 23 | ![]() | Domen Prevc | 353.80 |
| 24 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 350.50 |
| 25 | ![]() | Giovanni Bresadola | 347.90 |
| 26 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 342.50 |
| 27 | ![]() | Timi Zajc | 339.30 |
| 28 | ![]() | Artti Aigro | 330.80 |
| 29 | ![]() | Matthew Soukup | 325.50 |
| 30 | ![]() | Mikhail Nazarov | 311.90 |









