FIS Skiflug-WM
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
877.20 - 2Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
876.70 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
859.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 877.20 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 876.70 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 859.30 |
| 4 | ![]() | Michael Hayböck | 845.10 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 841.00 |
| 6 | ![]() | Yukiya Sato | 835.10 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 828.60 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 808.50 |
| 9 | ![]() | Evgeniy Klimov | 802.20 |
| 10 | ![]() | Andrzej Stekala | 792.40 |
| 11 | ![]() | Pius Paschke | 790.90 |
| 12 | ![]() | Anze Lanisek | 777.20 |
| 13 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 777.10 |
| 14 | ![]() | Constantin Schmid | 767.70 |
| 15 | ![]() | Dawid Kubacki | 754.40 |
| 16 | ![]() | Antti Aalto | 739.90 |
| 17 | ![]() | Keiichi Sato | 723.10 |
| 18 | ![]() | Philipp Aschenwald | 719.70 |
| 19 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 716.70 |
| 20 | ![]() | Bor Pavlovcic | 715.50 |
| 21 | ![]() | Domen Prevc | 712.70 |
| 22 | ![]() | Johann Andre Forfang | 710.40 |
| 23 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 710.10 |
| 24 | ![]() | Giovanni Bresadola | 689.50 |
| 25 | ![]() | Artti Aigro | 687.30 |
| 26 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 686.20 |
| 27 | ![]() | Matthew Soukup | 664.00 |
| 28 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 663.30 |
| 29 | ![]() | Mikhail Nazarov | 652.10 |
| 30 | ![]() | Timi Zajc | DNS |









