Weltmeisterschaft
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
276.50 - 2Robert JohanssonJohanssonNorwegen
272.10 - 3Karl GeigerGeigerDeutschland
267.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 276.50 |
| 2 | ![]() | Robert Johansson | 272.10 |
| 3 | ![]() | Karl Geiger | 267.40 |
| 4 | ![]() | Piotr Żyła | 264.40 |
| 5 | ![]() | Anze Lanisek | 258.50 |
| 6 | ![]() | Marius Lindvik | 257.20 |
| 7 | ![]() | Yukiya Sato | 256.70 |
| 8 | ![]() | Daniel Huber | 255.30 |
| 9 | ![]() | Cene Prevc | 253.20 |
| 10 | ![]() | Jan Hörl | 245.40 |
| 11 | ![]() | Philipp Aschenwald | 243.60 |
| 12 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 237.40 |
| 13 | ![]() | Keiichi Sato | 235.90 |
| 13 | ![]() | Johann Andre Forfang | 235.90 |
| 15 | ![]() | Dawid Kubacki | 235.80 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 233.50 |
| 17 | ![]() | Markus Eisenbichler | 231.80 |
| 18 | ![]() | Pius Paschke | 231.20 |
| 19 | ![]() | Kamil Stoch | 230.00 |
| 20 | ![]() | Gregor Deschwanden | 228.90 |
| 21 | ![]() | Andrzej Stekala | 219.20 |
| 22 | ![]() | Severin Freund | 218.20 |
| 23 | ![]() | Evgeniy Klimov | 215.80 |
| 24 | ![]() | Martin Hamann | 215.40 |
| 25 | ![]() | Artti Aigro | 211.20 |
| 26 | ![]() | Simon Ammann | 211.00 |
| 27 | ![]() | Denis Kornilov | 207.80 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 201.30 |
| 29 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 200.40 |
| 30 | ![]() | Niko Kytösaho | 193.90 |









