Titisee-Neustadt
- 1Pius PaschkePaschkeDeutschland 290.40 290.40
- 2Michael HayböckHayböckÖsterreich 290.00 290.00
- 3Kristoffer Eriksen SundalSundalNorwegen 284.70 284.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Pius Paschke | 290.40 | 
| 2 |  | Michael Hayböck | 290.00 | 
| 3 |  | Kristoffer Eriksen Sundal | 284.70 | 
| 4 |  | Anze Lanisek | 284.30 | 
| 5 |  | Jan Hörl | 277.90 | 
| 6 |  | Manuel Fettner | 277.70 | 
| 7 |  | Marius Lindvik | 276.40 | 
| 8 |  | Jakub Wolny | 274.30 | 
| 9 |  | Stefan Kraft | 274.10 | 
| 10 |  | Gregor Deschwanden | 272.90 | 
| 11 |  | Johann Andre Forfang | 269.70 | 
| 12 |  | Yevhen Marusiak | 268.30 | 
| 13 |  | Markus Eisenbichler | 267.60 | 
| 14 |  | Andreas Wellinger | 264.50 | 
| 15 |  | Daniel Tschofenig | 260.90 | 
| 16 |  | Ryoyu Kobayashi | 258.50 | 
| 17 |  | Karl Geiger | 258.00 | 
| 18 |  | Ren Nikaido | 254.00 | 
| 19 |  | Aleksander Zniszczol | 252.10 | 
| 20 |  | Halvor Egner Granerud | 251.60 | 
| 21 |  | Maximilian Ortner | 250.80 | 
| 22 |  | Domen Prevc | 243.00 | 
| 23 |  | Valentin Foubert | 238.70 | 
| 24 |  | Fredrik Villumstad | 237.60 | 
| 25 |  | Kamil Stoch | 236.50 | 
| 26 |  | Tate Frantz | 232.10 | 
| 27 |  | Timi Zajc | 230.60 | 
| 28 |  | Antti Aalto | 229.30 | 
| 29 |  | Robert Johansson | 221.20 | 
| 30 |  | Philipp Raimund | 220.10 | 


