Titisee-Neustadt
- 1Dawid KubackiKubackiPolen
290.10 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
283.70 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
282.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dawid Kubacki | 290.10 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 283.70 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 282.80 |
| 4 | ![]() | Johann Andre Forfang | 280.40 |
| 5 | ![]() | Constantin Schmid | 277.60 |
| 5 | ![]() | Stephan Leyhe | 277.60 |
| 7 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 275.40 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 275.10 |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła | 273.60 |
| 10 | ![]() | Timi Zajc | 271.70 |
| 11 | ![]() | Evgeniy Klimov | 269.70 |
| 12 | ![]() | Karl Geiger | 269.00 |
| 13 | ![]() | Robert Johansson | 268.70 |
| 14 | ![]() | Anze Lanisek | 267.50 |
| 15 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 265.10 |
| 16 | ![]() | Daiki Ito | 265.00 |
| 17 | ![]() | Marius Lindvik | 259.70 |
| 18 | ![]() | Yukiya Sato | 259.00 |
| 19 | ![]() | Daniel Huber | 258.10 |
| 20 | ![]() | Domen Prevc | 257.20 |
| 21 | ![]() | Jan Hörl | 257.10 |
| 22 | ![]() | Peter Prevc | 255.80 |
| 23 | ![]() | Roman Koudelka | 254.80 |
| 24 | ![]() | Keiichi Sato | 254.00 |
| 25 | ![]() | Philipp Aschenwald | 252.30 |
| 26 | ![]() | Cene Prevc | 248.80 |
| 27 | ![]() | Simon Ammann | 242.60 |
| 28 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 240.10 |
| 29 | ![]() | Michael Hayböck | 234.80 |
| 30 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 225.60 |







