Titisee-Neustadt
- 1Dawid KubackiKubackiPolen
283.30 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
283.00 - 3Timi ZajcZajcSlowenien
271.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dawid Kubacki | 283.30 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 283.00 |
| 3 | ![]() | Timi Zajc | 271.60 |
| 4 | ![]() | Stephan Leyhe | 269.20 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 266.20 |
| 6 | ![]() | Anze Lanisek | 264.30 |
| 7 | ![]() | Yukiya Sato | 262.10 |
| 8 | ![]() | Piotr Żyła | 260.70 |
| 9 | ![]() | Constantin Schmid | 259.90 |
| 10 | ![]() | Marius Lindvik | 259.50 |
| 11 | ![]() | Stefan Kraft | 259.30 |
| 12 | ![]() | Philipp Aschenwald | 256.20 |
| 13 | ![]() | Johann Andre Forfang | 254.10 |
| 14 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 251.20 |
| 15 | ![]() | Robert Johansson | 251.10 |
| 16 | ![]() | Daniel Huber | 248.80 |
| 17 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 246.70 |
| 18 | ![]() | Peter Prevc | 246.30 |
| 19 | ![]() | Cene Prevc | 244.50 |
| 20 | ![]() | Daiki Ito | 243.70 |
| 21 | ![]() | Antti Aalto | 242.30 |
| 22 | ![]() | Vladimir Zografski | 241.20 |
| 23 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 232.30 |
| 24 | ![]() | Kamil Stoch | 231.10 |
| 25 | ![]() | Simon Ammann | 230.30 |
| 26 | ![]() | Pius Paschke | 222.80 |
| 27 | ![]() | Domen Prevc | 221.80 |
| 28 | ![]() | Keiichi Sato | 220.90 |
| 29 | ![]() | Michael Hayböck | 220.00 |
| 30 | ![]() | Naoki Nakamura | 196.20 |






