Titisee-Neustadt
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
288.30 - 2Anze LanisekLanisekSlowenien
283.10 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
273.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 288.30 |
| 2 | ![]() | Anze Lanisek | 283.10 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 273.90 |
| 4 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 272.80 |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 269.90 |
| 6 | ![]() | Cene Prevc | 268.70 |
| 7 | ![]() | Lovro Kos | 267.50 |
| 8 | ![]() | Stephan Leyhe | 267.00 |
| 9 | ![]() | Constantin Schmid | 264.00 |
| 10 | ![]() | Jan Hörl | 260.00 |
| 11 | ![]() | Justin Lisso | 258.90 |
| 12 | ![]() | Peter Prevc | 258.10 |
| 13 | ![]() | Yukiya Sato | 255.20 |
| 14 | ![]() | Manuel Fettner | 254.80 |
| 15 | ![]() | Gregor Deschwanden | 253.50 |
| 16 | ![]() | Ziga Jelar | 253.40 |
| 17 | ![]() | Severin Freund | 251.10 |
| 18 | ![]() | Timi Zajc | 250.80 |
| 19 | ![]() | Daniel Tschofenig | 250.20 |
| 20 | ![]() | Daniel Huber | 250.10 |
| 21 | ![]() | Richard Freitag | 249.30 |
| 22 | ![]() | Stefan Kraft | 246.30 |
| 23 | ![]() | Antti Aalto | 244.60 |
| 24 | ![]() | Evgeniy Klimov | 244.50 |
| 25 | ![]() | Philipp Aschenwald | 241.20 |
| 26 | ![]() | Naoki Nakamura | 237.80 |
| 27 | ![]() | Philipp Raimund | 230.90 |
| 28 | ![]() | Robin Pedersen | 228.10 |
| 29 | ![]() | Jakub Wolny | 227.90 |
| 30 | ![]() | Niko Kytösaho | 216.20 |







