Ljubno ob Savinji
- 1
Slowenien1064.80 - 2
Norwegen1046.90 - 3
Österreich1028.90
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 1064.80 |
| 2 | ![]() | Norwegen | 1046.90 |
| 3 | ![]() | Österreich | 1028.90 |
| 4 | ![]() | Japan | 989.60 |
| 5 | ![]() | Deutschland | 968.00 |
| 6 | ![]() | Russland | 925.60 |
| 7 | ![]() | Frankreich | 882.10 |
| 8 | ![]() | Polen | 864.60 |

















