Raw Air
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
213.60 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
210.70 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
197.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 213.60 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 210.70 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 197.50 |
| 4 | ![]() | Timi Zajc | 195.60 |
| 5 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 192.30 |
| 6 | ![]() | Dawid Kubacki | 190.20 |
| 7 | ![]() | Antti Aalto | 188.70 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 187.60 |
| 9 | ![]() | Constantin Schmid | 187.30 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 185.50 |
| 11 | ![]() | Yukiya Sato | 183.40 |
| 12 | ![]() | Piotr Żyła | 181.80 |
| 13 | ![]() | Simon Ammann | 181.10 |
| 14 | ![]() | Michael Hayböck | 180.10 |
| 15 | ![]() | Domen Prevc | 179.80 |
| 16 | ![]() | Richard Freitag | 177.60 |
| 17 | ![]() | Peter Prevc | 177.20 |
| 18 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 174.60 |
| 19 | ![]() | Kamil Stoch | 174.10 |
| 20 | ![]() | Jakub Wolny | 173.60 |
| 21 | ![]() | Marius Lindvik | 172.30 |
| 22 | ![]() | Andreas Wellinger | 170.10 |
| 23 | ![]() | Manuel Fettner | 168.70 |
| 24 | ![]() | Roman Koudelka | 167.20 |
| 25 | ![]() | Jonathan Learoyd | 166.90 |
| 26 | ![]() | Anže Semenič | 166.60 |
| 27 | ![]() | Karl Geiger | 165.20 |
| 28 | ![]() | Sergey Tkachenko | 164.80 |
| 29 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 164.60 |
| 30 | ![]() | Anders Fannemel | 164.20 |
| 31 | ![]() | Robin Pedersen | 163.50 |
| 32 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 161.00 |
| 33 | ![]() | Naoki Nakamura | 160.80 |
| 34 | ![]() | Daniel Huber | 160.10 |
| 35 | ![]() | Viktor Polášek | 158.60 |
| 36 | ![]() | Pius Paschke | 155.80 |
| 37 | ![]() | Mikhail Nazarov | 155.40 |
| 38 | ![]() | Dominik Peter | 154.30 |
| 39 | ![]() | Killian Peier | 153.20 |
| 40 | ![]() | Evgeniy Klimov | 153.00 |
| 41 | ![]() | Stefan Hula | 152.90 |
| 42 | ![]() | Jernej Damjan | 151.30 |
| 43 | ![]() | Philipp Aschenwald | 151.10 |
| 44 | ![]() | Anze Lanisek | 150.80 |
| 45 | ![]() | Alex Insam | 149.60 |
| 46 | ![]() | Daiki Ito | 149.50 |
| 47 | ![]() | Noriaki Kasai | 148.40 |
| 48 | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 147.40 |
| 49 | ![]() | Kevin Bickner | 147.00 |
| 50 | ![]() | Eetu Nousiainen | 146.20 |
| 51 | ![]() | Pawel Wasek | 143.90 |
| 52 | ![]() | Jarkko Määttä | 143.80 |
| 53 | ![]() | Artti Aigro | 141.50 |
| 54 | ![]() | Tomas Vancura | 136.10 |
| 55 | ![]() | Matthew Soukup | 134.20 |
| 56 | ![]() | Clemens Aigner | 125.40 |
| 57 | ![]() | Sandro Hauswirth | 124.00 |
| 58 | ![]() | Cestmir Kozisek | 123.00 |
| 59 | ![]() | Casey Larson | 120.30 |
| 60 | ![]() | Jan Hörl | 119.20 |
| 61 | ![]() | Sebastian Colloredo | 117.10 |
| 62 | ![]() | Andreas Alamommo | 116.50 |
| 63 | ![]() | Vladimir Zografski | 115.80 |
| 64 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 108.10 |
| 65 | ![]() | Martti Nomme | 106.10 |
| 66 | ![]() | Maksim Sergeev | 71.90 |
























