FIS Skiflug-WM
- 1
Slowenien1615.40 - 2
Österreich1588.90 - 3
Deutschland1549.90
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 1615.40 |
| 2 | ![]() | Österreich | 1588.90 |
| 3 | ![]() | Deutschland | 1549.90 |
| 4 | ![]() | Norwegen | 1502.90 |
| 5 | ![]() | Japan | 1493.00 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 1389.30 |
| 7 | ![]() | Finnland | 1300.40 |
| 8 | ![]() | Polen | 1279.10 |
| 9 | ![]() | USA | 647.20 |

















