FIS Skiflug-WM
- 1
Norwegen1662.20 - 2
Slowenien1615.80 - 3
Polen1592.10
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 1662.20 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 1615.80 |
| 3 | ![]() | Polen | 1592.10 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 1581.20 |
| 5 | ![]() | Österreich | 1488.80 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 1350.60 |
| 7 | ![]() | Russland | 1283.20 |
| 8 | ![]() | Finnland | 1262.20 |

















