FIS Skiflug-WM
- 1
Norwegen1727.70 - 2
Deutschland1708.50 - 3
Polen1665.50
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 1727.70 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 1708.50 |
| 3 | ![]() | Polen | 1665.50 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 1609.90 |
| 5 | ![]() | Japan | 1483.50 |
| 6 | ![]() | Österreich | 1422.10 |
| 7 | ![]() | Russland | 1356.30 |
| 8 | ![]() | Finnland | 1284.80 |

















