Lahti
- 1
Norwegen935.20 - 2
Österreich909.50 - 3
Deutschland883.20
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 935.20 |
| 2 | ![]() | Österreich | 909.50 |
| 3 | ![]() | Deutschland | 883.20 |
| 4 | ![]() | Polen | 845.60 |
| 5 | ![]() | Japan | 824.70 |
| 6 | ![]() | Finnland | 816.40 |
| 7 | ![]() | Slowenien | 789.00 |
| 8 | ![]() | USA | 738.10 |
| 9 | ![]() | Schweiz | 364.00 |
| 10 | ![]() | Kasachstan | 254.00 |


















