Rasnov
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
270.30 - 2Stephan LeyheLeyheDeutschland
264.70 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
264.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 270.30 |
| 2 | ![]() | Stephan Leyhe | 264.70 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 264.50 |
| 4 | ![]() | Peter Prevc | 258.20 |
| 5 | ![]() | Marius Lindvik | 256.50 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 252.20 |
| 7 | ![]() | Philipp Aschenwald | 251.50 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 251.10 |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła | 248.70 |
| 10 | ![]() | Pius Paschke | 246.90 |
| 11 | ![]() | Markus Eisenbichler | 243.70 |
| 12 | ![]() | Ziga Jelar | 242.40 |
| 13 | ![]() | Daniel Huber | 240.80 |
| 14 | ![]() | Johann Andre Forfang | 239.70 |
| 15 | ![]() | Constantin Schmid | 239.20 |
| 16 | ![]() | Rok Justin | 236.60 |
| 17 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 236.50 |
| 18 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 235.90 |
| 19 | ![]() | Antti Aalto | 227.30 |
| 20 | ![]() | Jakub Wolny | 227.20 |
| 21 | ![]() | Cene Prevc | 226.60 |
| 22 | ![]() | Vladimir Zografski | 224.70 |
| 23 | ![]() | Evgeniy Klimov | 224.60 |
| 24 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 224.50 |
| 25 | ![]() | Gregor Deschwanden | 224.00 |
| 26 | ![]() | Anders Håre | 222.90 |
| 27 | ![]() | Roman Koudelka | 222.60 |
| 28 | ![]() | Dominik Peter | 220.70 |
| 29 | ![]() | Killian Peier | 219.40 |
| 30 | ![]() | Michael Hayböck | 218.70 |
| 31 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 217.50 |









