Rasnov
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
257.90 - 2Kamil StochStochPolen
256.30 - 3Karl GeigerGeigerDeutschland
255.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 257.90 |
| 2 | ![]() | Kamil Stoch | 256.30 |
| 3 | ![]() | Karl Geiger | 255.70 |
| 4 | ![]() | Dawid Kubacki | 255.60 |
| 5 | ![]() | Piotr Żyła | 253.40 |
| 6 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 253.30 |
| 7 | ![]() | Pius Paschke | 252.70 |
| 8 | ![]() | Manuel Fettner | 249.50 |
| 9 | ![]() | Daniel Tschofenig | 246.30 |
| 10 | ![]() | Gregor Deschwanden | 245.60 |
| 11 | ![]() | Robert Johansson | 243.10 |
| 12 | ![]() | Constantin Schmid | 241.60 |
| 13 | ![]() | Marius Lindvik | 240.80 |
| 14 | ![]() | Severin Freund | 237.90 |
| 15 | ![]() | Ziga Jelar | 237.20 |
| 16 | ![]() | Klemens Muranka | 236.70 |
| 17 | ![]() | Cene Prevc | 235.60 |
| 18 | ![]() | David Haagen | 234.50 |
| 19 | ![]() | Jakub Wolny | 233.90 |
| 20 | ![]() | Evgeniy Klimov | 233.80 |
| 21 | ![]() | Vladimir Zografski | 230.70 |
| 22 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 230.30 |
| 22 | ![]() | Andrzej Stekala | 230.30 |
| 24 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 224.20 |
| 25 | ![]() | Tilen Bartol | 223.50 |
| 26 | ![]() | Naoki Nakamura | 223.40 |
| 27 | ![]() | Dominik Peter | 222.10 |
| 28 | ![]() | Jernej Presecnik | 220.90 |
| 29 | ![]() | Halvor Egner Granerud | DSQ |
| 30 | ![]() | Markus Eisenbichler | DSQ |






