Oberstdorf
- 1
Slowenien884.50 - 2
Norwegen861.30 - 3
Österreich855.70 
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Slowenien | 884.50 | 
| 2 | ![]()  | Norwegen | 861.30 | 
| 3 | ![]()  | Österreich | 855.70 | 
| 4 | ![]()  | Japan | 845.20 | 
| 5 | ![]()  | Polen | 837.80 | 
| 6 | ![]()  | Deutschland | 828.50 | 
| 7 | ![]()  | USA | 777.10 | 
| 8 | ![]()  | Italien | 774.90 | 
| 9 | ![]()  | Finnland | 763.70 | 
| 10 | ![]()  | Schweiz | 707.50 | 
| 11 | ![]()  | Ukraine | 667.40 | 
| 12 | ![]()  | Frankreich | 620.90 | 



















