Chaikovsky
- 1
Österreich373.70 - 2
Slowenien348.50 - 3
Deutschland336.50 
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Österreich | 373.70 | 
| 2 | ![]()  | Slowenien | 348.50 | 
| 3 | ![]()  | Deutschland | 336.50 | 
| 4 | ![]()  | Norwegen | 324.50 | 
| 5 | ![]()  | Russland | 293.90 | 
| 6 | ![]()  | Japan | 292.60 | 
| 7 | ![]()  | Tschechien | 223.50 | 
| 8 | ![]()  | Kanada | 174.50 | 
| 9 | ![]()  | USA | 128.10 | 



















