Ruka
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan 310.40 310.40
- 2Andreas WellingerWellingerDeutschland 288.40 288.40
- 3Kamil StochStochPolen 285.40 285.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Ryoyu Kobayashi | 310.40 | 
| 2 |  | Andreas Wellinger | 288.40 | 
| 3 |  | Kamil Stoch | 285.40 | 
| 4 |  | Domen Prevc | 274.80 | 
| 5 |  | Piotr Żyła | 274.00 | 
| 6 |  | Stephan Leyhe | 268.90 | 
| 7 |  | Robert Johansson | 268.00 | 
| 8 |  | Karl Geiger | 267.40 | 
| 9 |  | Johann Andre Forfang | 264.80 | 
| 10 |  | Stefan Kraft | 264.30 | 
| 11 |  | Timi Zajc | 256.00 | 
| 12 |  | Dawid Kubacki | 254.50 | 
| 13 |  | Jakub Wolny | 254.20 | 
| 14 |  | Richard Freitag | 253.10 | 
| 15 |  | Manuel Fettner | 248.90 | 
| 16 |  | Philipp Aschenwald | 247.40 | 
| 17 |  | Roman Koudelka | 246.70 | 
| 18 |  | Junshiro Kobayashi | 246.50 | 
| 19 |  | Artti Aigro | 246.10 | 
| 20 |  | Zak Mogel | 244.00 | 
| 21 |  | Anze Lanisek | 242.40 | 
| 22 |  | David Siegel | 239.40 | 
| 23 |  | Naoki Nakamura | 238.70 | 
| 24 |  | Daniel-Andre Tande | 237.10 | 
| 25 |  | Markus Eisenbichler | 233.10 | 
| 26 |  | Evgeniy Klimov | 232.20 | 
| 27 |  | Halvor Egner Granerud | 231.70 | 
| 28 |  | Killian Peier | 231.00 | 
| 29 |  | Jarkko Määttä | 222.70 | 
| 30 |  | Andreas Schuler | 222.10 | 


