Engelberg
- 1Domen PrevcPrevcSlowenien 305.90 305.90
- 2Kamil StochStochPolen 293.80 293.80
- 3Stefan KraftKraftÖsterreich 283.10 283.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Domen Prevc | 305.90 | 
| 2 |  | Kamil Stoch | 293.80 | 
| 3 |  | Stefan Kraft | 283.10 | 
| 4 |  | Manuel Fettner | 278.40 | 
| 5 |  | Markus Eisenbichler | 277.60 | 
| 6 |  | Michael Hayböck | 276.70 | 
| 7 |  | Richard Freitag | 275.40 | 
| 8 |  | Vojtech Stursa | 274.70 | 
| 9 |  | Piotr Żyła | 274.40 | 
| 9 |  | Severin Freund | 274.40 | 
| 11 |  | Daniel-Andre Tande | 274.00 | 
| 12 |  | Anders Fannemel | 272.70 | 
| 13 |  | Andreas Wellinger | 270.90 | 
| 14 |  | Andreas Kofler | 269.90 | 
| 15 |  | Maciej Kot | 268.70 | 
| 16 |  | Evgeniy Klimov | 264.20 | 
| 17 |  | Andreas Stjernen | 263.00 | 
| 18 |  | Dawid Kubacki | 262.60 | 
| 19 |  | Daiki Ito | 262.40 | 
| 20 |  | Tom Hilde | 260.10 | 
| 21 |  | Noriaki Kasai | 259.10 | 
| 22 |  | Taku Takeuchi | 256.10 | 
| 23 |  | Robert Johansson | 255.90 | 
| 24 |  | Simon Ammann | 253.60 | 
| 25 |  | Markus Schiffner | 252.40 | 
| 26 |  | Stephan Leyhe | 252.20 | 
| 27 |  | Jurij Tepes | 252.10 | 
| 28 |  | Denis Kornilov | 249.70 | 
| 29 |  | Mackenzie Boyd-Clowes | 245.80 | 
| 29 |  | Cene Prevc | 245.80 | 


