Engelberg
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland 302.00 302.00
- 2Piotr ŻyłaŻyłaPolen 297.30 297.30
- 3Daniel HuberHuberÖsterreich 295.50 295.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Karl Geiger | 302.00 | 
| 2 |  | Piotr Żyła | 297.30 | 
| 3 |  | Daniel Huber | 295.50 | 
| 4 |  | Johann Andre Forfang | 295.30 | 
| 5 |  | Evgeniy Klimov | 294.60 | 
| 6 |  | Stephan Leyhe | 293.90 | 
| 7 |  | Ryoyu Kobayashi | 289.90 | 
| 8 |  | Stefan Kraft | 289.60 | 
| 9 |  | Kamil Stoch | 288.30 | 
| 10 |  | Michael Hayböck | 286.40 | 
| 11 |  | Roman Koudelka | 284.30 | 
| 12 |  | Timi Zajc | 283.10 | 
| 13 |  | Dawid Kubacki | 280.10 | 
| 14 |  | Andreas Wellinger | 279.10 | 
| 15 |  | Antti Aalto | 278.40 | 
| 16 |  | Halvor Egner Granerud | 276.60 | 
| 17 |  | Robert Johansson | 275.10 | 
| 18 |  | Yukiya Sato | 274.00 | 
| 19 |  | Vladimir Zografski | 273.60 | 
| 20 |  | Domen Prevc | 273.40 | 
| 21 |  | Killian Peier | 272.10 | 
| 22 |  | Junshiro Kobayashi | 264.40 | 
| 23 |  | Jernej Damjan | 264.00 | 
| 24 |  | Anders Fannemel | 261.30 | 
| 25 |  | Viktor Polášek | 259.40 | 
| 26 |  | Maciej Kot | 256.70 | 
| 27 |  | Clemens Aigner | 255.50 | 
| 28 |  | Manuel Fettner | 255.20 | 
| 29 |  | Mackenzie Boyd-Clowes | 253.00 | 
| 30 |  | Andreas Stjernen | 251.20 | 
| 31 |  | Stefan Hula | 250.00 | 


