Engelberg
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
294.40 - 2Piotr ŻyłaŻyłaPolen
285.10 - 3Kamil StochStochPolen
279.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 294.40 |
| 2 | ![]() | Piotr Żyła | 285.10 |
| 3 | ![]() | Kamil Stoch | 279.50 |
| 4 | ![]() | Karl Geiger | 278.60 |
| 5 | ![]() | Dawid Kubacki | 278.50 |
| 6 | ![]() | Markus Eisenbichler | 276.90 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 276.80 |
| 8 | ![]() | Evgeniy Klimov | 275.70 |
| 9 | ![]() | Roman Koudelka | 272.80 |
| 10 | ![]() | Antti Aalto | 270.50 |
| 11 | ![]() | Stephan Leyhe | 268.50 |
| 12 | ![]() | Stefan Kraft | 268.10 |
| 13 | ![]() | Marius Lindvik | 260.30 |
| 14 | ![]() | Naoki Nakamura | 259.60 |
| 15 | ![]() | Johann Andre Forfang | 259.50 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 258.70 |
| 17 | ![]() | Andreas Stjernen | 258.50 |
| 18 | ![]() | Domen Prevc | 256.50 |
| 18 | ![]() | Timi Zajc | 256.50 |
| 20 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 255.90 |
| 21 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 254.50 |
| 22 | ![]() | Jakub Wolny | 252.50 |
| 23 | ![]() | Anders Fannemel | 249.70 |
| 24 | ![]() | Andreas Wellinger | 246.20 |
| 25 | ![]() | David Siegel | 246.00 |
| 26 | ![]() | Vladimir Zografski | 245.10 |
| 27 | ![]() | Stefan Hula | 244.70 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 239.20 |
| 29 | ![]() | Simon Ammann | 234.80 |
| 30 | ![]() | Noriaki Kasai | 233.90 |










