Engelberg
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
272.00 - 2Peter PrevcPrevcSlowenien
263.10 - 3Jan HörlHörlÖsterreich
262.00
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 272.00 |
| 2 | ![]() | Peter Prevc | 263.10 |
| 3 | ![]() | Jan Hörl | 262.00 |
| 4 | ![]() | Karl Geiger | 260.60 |
| 5 | ![]() | Daniel Huber | 259.00 |
| 6 | ![]() | Philipp Aschenwald | 257.70 |
| 7 | ![]() | Marius Lindvik | 255.20 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 253.40 |
| 9 | ![]() | Kamil Stoch | 252.70 |
| 10 | ![]() | Stephan Leyhe | 250.10 |
| 11 | ![]() | Killian Peier | 246.20 |
| 12 | ![]() | Johann Andre Forfang | 246.10 |
| 13 | ![]() | Pius Paschke | 244.20 |
| 14 | ![]() | Anze Lanisek | 241.70 |
| 15 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 241.30 |
| 16 | ![]() | Rok Justin | 240.60 |
| 17 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 240.00 |
| 18 | ![]() | Stefan Kraft | 237.40 |
| 19 | ![]() | Domen Prevc | 236.60 |
| 20 | ![]() | Gregor Deschwanden | 236.10 |
| 21 | ![]() | Keiichi Sato | 235.70 |
| 22 | ![]() | Kevin Bickner | 232.40 |
| 23 | ![]() | Yuken Iwasa | 231.20 |
| 24 | ![]() | Sergey Tkachenko | 228.90 |
| 25 | ![]() | Stefan Hula | 220.30 |
| 26 | ![]() | Andreas Schuler | 218.40 |
| 27 | ![]() | Vladimir Zografski | 216.20 |
| 28 | ![]() | Sondre Ringen | 216.10 |
| 29 | ![]() | Dominik Peter | 211.90 |
| 30 | ![]() | Tilen Bartol | 210.80 |








