Engelberg
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen 311.40 311.40
- 2Kamil StochStochPolen 309.20 309.20
- 3Anze LanisekLanisekSlowenien 302.70 302.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Halvor Egner Granerud | 311.40 | 
| 2 |  | Kamil Stoch | 309.20 | 
| 3 |  | Anze Lanisek | 302.70 | 
| 4 |  | Markus Eisenbichler | 301.70 | 
| 5 |  | Piotr Żyła | 286.80 | 
| 6 |  | Pius Paschke | 285.80 | 
| 7 |  | Andrzej Stekala | 284.40 | 
| 8 |  | Bor Pavlovcic | 284.30 | 
| 9 |  | Dawid Kubacki | 282.60 | 
| 10 |  | Marius Lindvik | 282.50 | 
| 11 |  | Martin Hamann | 281.90 | 
| 12 |  | Daniel Huber | 279.80 | 
| 13 |  | Ryoyu Kobayashi | 278.70 | 
| 14 |  | Peter Prevc | 274.30 | 
| 15 |  | Mackenzie Boyd-Clowes | 274.10 | 
| 16 |  | Michael Hayböck | 272.50 | 
| 17 |  | Evgeniy Klimov | 266.90 | 
| 18 |  | Johann Andre Forfang | 263.80 | 
| 19 |  | Junshiro Kobayashi | 263.30 | 
| 20 |  | Antti Aalto | 263.20 | 
| 21 |  | Tilen Bartol | 257.00 | 
| 22 |  | Sander Vossan Eriksen | 256.00 | 
| 23 |  | Keiichi Sato | 254.70 | 
| 24 |  | Daiki Ito | 252.40 | 
| 25 |  | Aleksander Zniszczol | 249.10 | 
| 26 |  | Thomas Lackner | 248.20 | 
| 27 |  | Gregor Deschwanden | 245.50 | 
| 28 |  | Constantin Schmid | 240.70 | 
| 29 |  | Philipp Aschenwald | 237.80 | 
| 30 |  | Gregor Schlierenzauer | 222.90 | 


