Zakopane
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
287.70 - 2Dawid KubackiKubackiPolen
286.60 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
278.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 287.70 |
| 2 | ![]() | Dawid Kubacki | 286.60 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 278.50 |
| 4 | ![]() | Anze Lanisek | 275.10 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 271.60 |
| 6 | ![]() | Markus Eisenbichler | 265.00 |
| 7 | ![]() | Kamil Stoch | 261.60 |
| 8 | ![]() | Marius Lindvik | 260.40 |
| 9 | ![]() | Daniel Tschofenig | 258.70 |
| 10 | ![]() | Clemens Aigner | 258.20 |
| 11 | ![]() | Andreas Wellinger | 257.40 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 255.90 |
| 13 | ![]() | Lovro Kos | 255.80 |
| 14 | ![]() | Karl Geiger | 249.00 |
| 15 | ![]() | Manuel Fettner | 247.30 |
| 16 | ![]() | Ziga Jelar | 245.40 |
| 17 | ![]() | Peter Prevc | 244.00 |
| 18 | ![]() | Johann Andre Forfang | 241.70 |
| 19 | ![]() | Stephan Leyhe | 236.10 |
| 20 | ![]() | Gregor Deschwanden | 235.50 |
| 21 | ![]() | Jan Habdas | 231.10 |
| 22 | ![]() | Constantin Schmid | 230.70 |
| 23 | ![]() | Vilho Palosaari | 230.20 |
| 24 | ![]() | Clemens Leitner | 227.00 |
| 25 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 226.40 |
| 26 | ![]() | Antti Aalto | 225.80 |
| 27 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 221.70 |
| 28 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 218.80 |
| 29 | ![]() | Philipp Raimund | 216.20 |
| 30 | ![]() | Pawel Wasek | 214.00 |






