Sapporo
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
263.00 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
262.60 - 3Andreas WellingerWellingerDeutschland
256.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 263.00 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 262.60 |
| 3 | ![]() | Andreas Wellinger | 256.90 |
| 4 | ![]() | Manuel Fettner | 254.60 |
| 5 | ![]() | Daniel Tschofenig | 250.10 |
| 6 | ![]() | Jan Hörl | 243.20 |
| 7 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 234.20 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 233.80 |
| 9 | ![]() | Peter Prevc | 231.10 |
| 10 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 230.30 |
| 11 | ![]() | Sindre Ulven Jørgensen | 227.20 |
| 12 | ![]() | Kamil Stoch | 223.50 |
| 13 | ![]() | Marius Lindvik | 223.20 |
| 14 | ![]() | Clemens Aigner | 221.60 |
| 15 | ![]() | Roman Koudelka | 220.90 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 218.70 |
| 17 | ![]() | Benjamin Østvold | 214.50 |
| 18 | ![]() | Artti Aigro | 213.40 |
| 19 | ![]() | Domen Prevc | 211.80 |
| 20 | ![]() | Johann Andre Forfang | 210.90 |
| 21 | ![]() | Philipp Raimund | 210.60 |
| 22 | ![]() | Karl Geiger | 208.50 |
| 23 | ![]() | Lovro Kos | 206.50 |
| 24 | ![]() | Ren Nikaido | 204.00 |
| 25 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 203.80 |
| 26 | ![]() | Erik Belshaw | 203.60 |
| 27 | ![]() | Felix Hoffmann | 202.40 |
| 28 | ![]() | Antti Aalto | 194.60 |
| 29 | ![]() | Killian Peier | 185.00 |
| 30 | ![]() | Noriaki Kasai | 169.20 |








