Klingenthal
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
262.80 - 2Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
260.20 - 3Marius LindvikLindvikNorwegen
256.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 262.80 |
| 2 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 260.20 |
| 3 | ![]() | Marius Lindvik | 256.60 |
| 4 | ![]() | Robert Johansson | 255.80 |
| 5 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 254.90 |
| 6 | ![]() | Johann Andre Forfang | 247.50 |
| 7 | ![]() | Cene Prevc | 243.80 |
| 8 | ![]() | Constantin Schmid | 241.20 |
| 9 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 240.70 |
| 10 | ![]() | Philipp Aschenwald | 233.20 |
| 11 | ![]() | Manuel Fettner | 232.20 |
| 12 | ![]() | Danil Sadreev | 229.30 |
| 13 | ![]() | Killian Peier | 228.70 |
| 14 | ![]() | Piotr Żyła | 226.70 |
| 15 | ![]() | Jan Hörl | 226.20 |
| 16 | ![]() | Daniel Huber | 223.50 |
| 17 | ![]() | Lovro Kos | 220.70 |
| 18 | ![]() | Dominik Peter | 220.40 |
| 19 | ![]() | Stephan Leyhe | 219.60 |
| 20 | ![]() | Naoki Nakamura | 219.10 |
| 21 | ![]() | Andreas Wellinger | 218.90 |
| 22 | ![]() | Karl Geiger | 217.30 |
| 23 | ![]() | Anze Lanisek | 216.50 |
| 24 | ![]() | Mikhail Nazarov | 215.40 |
| 25 | ![]() | Simon Ammann | 213.10 |
| 26 | ![]() | Stefan Kraft | 209.40 |
| 27 | ![]() | Yukiya Sato | 207.00 |
| 28 | ![]() | Gregor Deschwanden | 200.60 |
| 29 | ![]() | Pius Paschke | 197.80 |
| 30 | ![]() | Giovanni Bresadola | 197.40 |
| 31 | ![]() | Sergey Tkachenko | 179.40 |








