Lahti
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
278.00 - 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
278.00 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
271.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 278.00 |
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 278.00 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 271.30 |
| 4 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 266.00 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 265.90 |
| 6 | ![]() | Manuel Fettner | 265.50 |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki | 263.50 |
| 8 | ![]() | Markus Eisenbichler | 261.70 |
| 9 | ![]() | Ziga Jelar | 256.80 |
| 10 | ![]() | Cene Prevc | 255.20 |
| 11 | ![]() | Kamil Stoch | 252.30 |
| 12 | ![]() | Johann Andre Forfang | 251.00 |
| 13 | ![]() | Marius Lindvik | 249.50 |
| 14 | ![]() | Piotr Żyła | 248.90 |
| 15 | ![]() | Clemens Aigner | 248.50 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 248.40 |
| 17 | ![]() | Daniel Tschofenig | 247.50 |
| 18 | ![]() | Daniel Huber | 246.10 |
| 19 | ![]() | Constantin Schmid | 245.60 |
| 20 | ![]() | Yukiya Sato | 245.40 |
| 21 | ![]() | Killian Peier | 240.50 |
| 22 | ![]() | Evgeniy Klimov | 239.30 |
| 23 | ![]() | Severin Freund | 239.20 |
| 24 | ![]() | Timi Zajc | 239.00 |
| 25 | ![]() | Peter Prevc | 238.80 |
| 26 | ![]() | Jan Hörl | 237.30 |
| 27 | ![]() | Gregor Deschwanden | 236.50 |
| 28 | ![]() | Niko Kytösaho | 232.80 |
| 29 | ![]() | Daiki Ito | 231.20 |
| 30 | ![]() | Keiichi Sato | 221.70 |






