Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
266.60 - 2Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
264.70 - 3Dawid KubackiKubackiPolen
256.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 266.60 |
| 2 | ![]() | Markus Eisenbichler | 264.70 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 256.20 |
| 4 | ![]() | Roman Koudelka | 253.80 |
| 5 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 249.40 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 249.20 |
| 7 | ![]() | Stephan Leyhe | 249.00 |
| 8 | ![]() | Timi Zajc | 248.70 |
| 9 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 245.40 |
| 10 | ![]() | Andreas Stjernen | 245.30 |
| 11 | ![]() | Piotr Żyła | 241.30 |
| 12 | ![]() | Daiki Ito | 241.20 |
| 13 | ![]() | Jakub Wolny | 240.80 |
| 14 | ![]() | Anders Fannemel | 239.80 |
| 15 | ![]() | Daniel Huber | 238.80 |
| 16 | ![]() | Evgeniy Klimov | 236.70 |
| 17 | ![]() | Yukiya Sato | 236.30 |
| 17 | ![]() | David Siegel | 236.30 |
| 19 | ![]() | Karl Geiger | 235.80 |
| 19 | ![]() | Robert Johansson | 235.80 |
| 21 | ![]() | Simon Ammann | 235.40 |
| 22 | ![]() | Johann Andre Forfang | 235.30 |
| 23 | ![]() | Killian Peier | 232.90 |
| 24 | ![]() | Richard Freitag | 231.80 |
| 25 | ![]() | Vladimir Zografski | 226.30 |
| 26 | ![]() | Naoki Nakamura | 226.20 |
| 27 | ![]() | Anže Semenič | 223.90 |
| 28 | ![]() | Manuel Fettner | 213.10 |
| 29 | ![]() | Constantin Schmid | 206.00 |
| 30 | ![]() | Robin Pedersen | 201.90 |

















