Vierschanzentournee
- 1Dawid KubackiKubackiPolen 143.20 143.20
- 2Anze LanisekLanisekSlowenien 142.00 142.00
- 3Timi ZajcZajcSlowenien 139.10 139.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Dawid Kubacki | 143.20 | 
| 2 |  | Anze Lanisek | 142.00 | 
| 3 |  | Timi Zajc | 139.10 | 
| 4 |  | Piotr Żyła | 138.60 | 
| 5 |  | Manuel Fettner | 134.80 | 
| 6 |  | Halvor Egner Granerud | 133.50 | 
| 7 |  | Kamil Stoch | 131.10 | 
| 8 |  | Daniel Tschofenig | 128.60 | 
| 9 |  | Philipp Raimund | 127.70 | 
| 10 |  | Constantin Schmid | 126.80 | 
| 11 |  | Stefan Kraft | 125.70 | 
| 12 |  | Michael Hayböck | 125.10 | 
| 13 |  | Pawel Wasek | 124.90 | 
| 14 |  | Markus Eisenbichler | 124.80 | 
| 14 |  | Stephan Leyhe | 124.80 | 
| 16 |  | Robert Johansson | 123.70 | 
| 17 |  | Gregor Deschwanden | 123.10 | 
| 18 |  | Lovro Kos | 122.40 | 
| 19 |  | Andreas Wellinger | 120.20 | 
| 20 |  | Vilho Palosaari | 119.80 | 
| 21 |  | Ren Nikaido | 117.00 | 
| 22 |  | Jan Hörl | 116.00 | 
| 23 |  | Naoki Nakamura | 115.80 | 
| 24 |  | Anders Fannemel | 114.00 | 
| 25 |  | Clemens Leitner | 112.50 | 
| 26 |  | Yukiya Sato | 112.30 | 
| 27 |  | Ryoyu Kobayashi | 111.00 | 
| 28 |  | Felix Hoffmann | 109.40 | 
| 29 |  | Martin Hamann | 109.10 | 
| 30 |  | Karl Geiger | 108.30 | 
| 31 |  | Kristoffer Eriksen Sundal | 108.10 | 
| 32 |  | Philipp Aschenwald | 107.60 | 
| 33 |  | Danil Vassilyev | 107.40 | 
| 34 |  | Artti Aigro | 106.50 | 
| 35 |  | Roman Koudelka | 105.60 | 
| 36 |  | Marius Lindvik | 105.30 | 
| 37 |  | Johann Andre Forfang | 104.90 | 
| 37 |  | Pius Paschke | 104.90 | 
| 39 |  | Kevin Maltsev | 102.00 | 
| 40 |  | Vladimir Zografski | 100.30 | 
| 41 |  | Alex Insam | 99.40 | 
| 42 |  | Ziga Jelar | 99.30 | 
| 43 |  | Peter Prevc | 99.10 | 
| 44 |  | Francesco Cecon | 98.60 | 
| 45 |  | Stefan Hula | 98.30 | 
| 46 |  | Keiichi Sato | 96.40 | 
| 47 |  | Antti Aalto | 95.90 | 
| 48 |  | Domen Prevc | 95.60 | 
| 49 |  | Luca Roth | 95.50 | 
| 50 |  | Decker Dean | 95.10 | 
| 51 |  | Junshiro Kobayashi | 94.40 | 
| 52 |  | Fatih Arda İpcioğlu | 94.20 | 
| 53 |  | Niko Kytösaho | 94.00 | 
| 54 |  | Sabirzhan Muminov | 93.70 | 
| 55 |  | David Siegel | 93.60 | 
| 56 |  | Finn Braun | 93.50 | 
| 57 |  | Daniel-Andre Tande | 92.10 | 
| 58 |  | Jan Habdas | 91.30 | 
| 59 |  | Giovanni Bresadola | 87.80 | 
| 60 |  | Muhammed Ali Bedir | 80.50 | 
| 61 |  | Daniel Andrei Cacina | 78.60 | 
| 62 |  | Yevhen Marusiak | 69.30 | 
| 63 |  | Vitaliy Kalinichenko | 55.60 | 
| 64 |  | Andrei Feldorean | 50.60 | 
| 65 |  | Simon Spiewok | DSQ | 
| 65 |  | Erik Belshaw | DSQ | 
| 65 |  | Eetu Nousiainen | DSQ | 












