Vierschanzentournee
- 1Anze LanisekLanisekSlowenien
295.80 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
292.60 - 3Andreas WellingerWellingerDeutschland
291.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anze Lanisek | 295.80 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 292.60 |
| 3 | ![]() | Andreas Wellinger | 291.40 |
| 4 | ![]() | Manuel Fettner | 288.70 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 281.40 |
| 6 | ![]() | Stefan Kraft | 276.60 |
| 7 | ![]() | Marius Lindvik | 275.50 |
| 8 | ![]() | Michael Hayböck | 273.60 |
| 9 | ![]() | Peter Prevc | 272.60 |
| 10 | ![]() | Pius Paschke | 272.00 |
| 11 | ![]() | Timi Zajc | 269.50 |
| 12 | ![]() | Clemens Aigner | 267.50 |
| 13 | ![]() | Stephan Leyhe | 266.20 |
| 14 | ![]() | Philipp Raimund | 263.80 |
| 15 | ![]() | Lovro Kos | 262.20 |
| 16 | ![]() | Karl Geiger | 260.70 |
| 17 | ![]() | Constantin Schmid | 259.60 |
| 18 | ![]() | Daniel Tschofenig | 257.50 |
| 19 | ![]() | Ren Nikaido | 256.60 |
| 20 | ![]() | Giovanni Bresadola | 255.80 |
| 21 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 255.40 |
| 22 | ![]() | Piotr Żyła | 254.30 |
| 23 | ![]() | Alex Insam | 250.70 |
| 24 | ![]() | Martin Hamann | 250.60 |
| 25 | ![]() | Kamil Stoch | 250.30 |
| 26 | ![]() | Kasperi Valto | 250.20 |
| 27 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 247.20 |
| 28 | ![]() | Johann Andre Forfang | 244.90 |
| 29 | ![]() | Remo Imhof | 244.60 |
| 30 | ![]() | Felix Hoffmann | 235.90 |
















