Lake Placid
- 1
Österreich809.20 - 2
Deutschland809.00 - 3
Norwegen793.60
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 809.20 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 809.00 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 793.60 |
| 4 | ![]() | Japan | 750.10 |
| 5 | ![]() | Italien | 741.30 |
| 6 | ![]() | Slowenien | 739.90 |
| 7 | ![]() | Polen | 725.50 |
| 8 | ![]() | Schweiz | 716.90 |
| 9 | ![]() | Finnland | 435.20 |
| 10 | ![]() | USA | 402.60 |
| 11 | ![]() | Rumänien | 311.40 |


















