Skispringen
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ziga Jelar | 270 |
| 2 | ![]() | Timi Zajc | 260 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 224 |
| 4 | ![]() | Peter Prevc | 194 |
| 5 | ![]() | Anze Lanisek | 171 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 160 |
| 6 | ![]() | Marius Lindvik | 160 |
| 8 | ![]() | Yukiya Sato | 151 |
| 9 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 143 |
| 10 | ![]() | Karl Geiger | 95 |
| 11 | ![]() | Dawid Kubacki | 83 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 79 |
| 13 | ![]() | Manuel Fettner | 74 |
| 13 | ![]() | Kamil Stoch | 74 |
| 15 | ![]() | Johann Andre Forfang | 73 |
| 16 | ![]() | Markus Eisenbichler | 54 |
| 17 | ![]() | Domen Prevc | 53 |
| 18 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 51 |
| 19 | ![]() | Eetu Nousiainen | 48 |
| 20 | ![]() | Daniel Tschofenig | 46 |
| 21 | ![]() | Cene Prevc | 45 |
| 22 | ![]() | Bendik Jakobsen Heggli | 37 |
| 22 | ![]() | Severin Freund | 37 |
| 22 | ![]() | Daniel Huber | 37 |
| 25 | ![]() | Andreas Wellinger | 36 |
| 26 | ![]() | Lovro Kos | 30 |
| 27 | ![]() | Jakub Wolny | 22 |
| 28 | ![]() | Jan Hörl | 17 |
| 29 | ![]() | Artti Aigro | 16 |
| 29 | ![]() | Andrzej Stekala | 16 |
| 31 | ![]() | Anže Semenič | 15 |
| 31 | ![]() | Naoki Nakamura | 15 |
| 31 | ![]() | Constantin Schmid | 15 |
| 34 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 14 |
| 35 | ![]() | Niko Kytösaho | 9 |
| 35 | ![]() | Thomas Lackner | 9 |
| 35 | ![]() | Bor Pavlovcic | 9 |
| 35 | ![]() | Stephan Leyhe | 9 |
| 39 | ![]() | Joacim Ødegård Bjøreng | 7 |
| 40 | ![]() | Gregor Deschwanden | 6 |
| 40 | ![]() | Simon Ammann | 6 |
| 42 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 3 |
| 43 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 2 |
| 44 | ![]() | Killian Peier | 1 |
| 44 | ![]() | Keiichi Sato | 1 |









