Skispringen
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 480 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 450 |
| 3 | ![]() | Anze Lanisek | 314 |
| 4 | ![]() | Timi Zajc | 311 |
| 5 | ![]() | Domen Prevc | 237 |
| 6 | ![]() | Jan Hörl | 213 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 210 |
| 8 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 164 |
| 9 | ![]() | Andreas Wellinger | 161 |
| 10 | ![]() | Daniel Tschofenig | 140 |
| 11 | ![]() | Markus Eisenbichler | 120 |
| 12 | ![]() | Gregor Deschwanden | 118 |
| 13 | ![]() | Kamil Stoch | 114 |
| 13 | ![]() | Johann Andre Forfang | 114 |
| 15 | ![]() | Michael Hayböck | 113 |
| 16 | ![]() | Ziga Jelar | 111 |
| 17 | ![]() | Robert Johansson | 108 |
| 18 | ![]() | Manuel Fettner | 95 |
| 19 | ![]() | Naoki Nakamura | 93 |
| 20 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 78 |
| 21 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 74 |
| 22 | ![]() | Dawid Kubacki | 72 |
| 23 | ![]() | Marius Lindvik | 50 |
| 24 | ![]() | Lovro Kos | 47 |
| 25 | ![]() | Karl Geiger | 38 |
| 26 | ![]() | Giovanni Bresadola | 33 |
| 27 | ![]() | Bendik Jakobsen Heggli | 31 |
| 28 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 30 |
| 29 | ![]() | Niko Kytösaho | 22 |
| 30 | ![]() | Yevhen Marusiak | 18 |
| 31 | ![]() | Rok Masle | 16 |
| 32 | ![]() | Simon Ammann | 14 |
| 33 | ![]() | Philipp Aschenwald | 13 |
| 34 | ![]() | Joacim Ødegård Bjøreng | 11 |
| 35 | ![]() | Clemens Leitner | 10 |
| 35 | ![]() | Pawel Wasek | 10 |
| 35 | ![]() | Alex Insam | 10 |
| 38 | ![]() | Constantin Schmid | 9 |
| 38 | ![]() | Benjamin Østvold | 9 |
| 38 | ![]() | Yukiya Sato | 9 |
| 41 | ![]() | Sondre Ringen | 5 |
| 42 | ![]() | Artti Aigro | 4 |
| 42 | ![]() | Dominik Peter | 4 |
| 42 | ![]() | Stephan Leyhe | 4 |
| 42 | ![]() | Pius Paschke | 4 |
| 42 | ![]() | Decker Dean | 4 |
| 47 | ![]() | Felix Hoffmann | 3 |
| 47 | ![]() | Maximilian Steiner | 3 |
| 49 | ![]() | Peter Prevc | 2 |
| 49 | ![]() | Clemens Aigner | 2 |
| 49 | ![]() | Zak Mogel | 2 |
| 52 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 1 |












