Kinoshita Group Japan Open
D. Goffin
2
7
7

D. Schwartzman
0
6
6

Aktuelle Spiele
06.10.2017 08:50
06.10.2017 10:10
07.10.2017 06:00
07.10.2017 08:25
08.10.2017 09:00
Weltrangliste
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 11.340 |
| 2 | ![]() | Jannik Sinner | 10.000 |
| 3 | ![]() | Alexander Zverev | 5.930 |
| 4 | ![]() | Taylor Fritz | 4.645 |
| 5 | ![]() | Novak Đoković | 4.580 |
| 6 | ![]() | Ben Shelton | 4.100 |
| 7 | ![]() | Alex de Minaur | 3.935 |
| 8 | ![]() | Lorenzo Musetti | 3.685 |
| 9 | ![]() | Jack Draper | 3.590 |
| 10 | ![]() | Holger Rune | 3.180 |











