ASB Classic
J. Sock
2
6
6

S. Johnson
0
4
3

Aktuelle Spiele
12.01.2017 04:25
12.01.2017 06:30
13.01.2017 05:00
13.01.2017 06:30
14.01.2017 02:30
Weltrangliste
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 11.340 |
| 2 | ![]() | Jannik Sinner | 10.000 |
| 3 | ![]() | Alexander Zverev | 5.930 |
| 4 | ![]() | Taylor Fritz | 4.645 |
| 5 | ![]() | Novak Đoković | 4.580 |
| 6 | ![]() | Ben Shelton | 4.100 |
| 7 | ![]() | Alex de Minaur | 3.935 |
| 8 | ![]() | Lorenzo Musetti | 3.685 |
| 9 | ![]() | Jack Draper | 3.590 |
| 10 | ![]() | Holger Rune | 3.180 |











